服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569更新时间:2017-04-17 浏览次数:1548
排烟风机 | HTF-I-5.5 转速2900r/min 风量12000m³/h 风压592Pa 功率4kW/380V | 台 | 2 |
防腐防爆轴流风机 | FBT35-11-NO.2.8 转速1450r/min 风量1905m³/h 风压56Pa 功率0.04kW/380V | 台 | 1 |
轴流风机 | T35-11-NO.2.8 转速1450r/min 风量1905m³/h 风压56Pa 功率0.04kW/380V | 台 | 2 |
防腐轴流风机 | T35-11-NO.4 转速1450r/min 风量3920m³/h 风压141Pa 功率0.18kW/380V | 台 | 3 |
轴流风机 | T35-11-NO.5 转速1450r/min 风量7655m³/h 风压141Pa 功率0.37kW/380V | 台 | 8 |
防腐防爆轴流风机 | FBT35-11-NO.5 转速1450r/min 风量7655m³/h 风压141Pa 功率0.37kW/380V | 台 | 2 |
屋顶风机 | DWT-I-0 风量28000m³/h 风压111Pa 功率1.5kW/380V | 台 | 3 |
吸顶式房间通风器 | BLD15-34 风量300m³/h 风压185Pa 功率0.05/220V | 台 | 2 |
防腐轴流风机 | T35-11-NO.4.5 转速1450r/min 风量6658m³/h 风压150Pa 功率0.37kW/380V | 台 | 6 |
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap