服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569更新时间:2017-05-09 浏览次数:2035
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
4 | 轴流风机T35-11 No3.15 | L=1905m³/h H=56Pa | 台 | 1 |
n=1450r/min N=0.04KW 380V | ||||
配60°出风弯头 | ||||
5 | 轴流风机T35-11 No2.8 | L=1346m³/h H=45Pa | 台 | 1 |
n=1450r/min N=0.025KW 380V | ||||
配60°出风弯头 | ||||
6 | 消防排烟轴流风机 XPZ No4.5(HTF-I-4.5) | L=7800m³/h H=550Pa | 台 | 5 |
n=2900r/min N=2.2KW 380V | ||||
配60°出风弯头 | ||||
7 | 轴流风机T35-11 No4 | L=3922m³/h H=90Pa | 台 | 1 |
n=1450r/min N=0.12KW 380V | ||||
铝合金喷塑 事故风机 配60°出风弯头 | ||||
8 | 吊顶式排气扇 | BPT-500 | 台 | 2 |
N=0.04kw 220V | ||||
9 | 玻璃钢轴流风机 | T35-11 #5 a=25° | 台 | 2 |
L=7655m³/h H=141Pa n=1450r/min | ||||
配60°出风弯头及钢丝网 | ||||
N=0.25kW 380V | ||||
10 | 手动对开多叶调节阀 | 1500*400(H) | 台 | 3 |
11 | 防腐轴流风机FT35-11 | #4.5 a=25° L=5881m³/h H=115Pa n=1450r/min | 台 | 3 |
配60°出风弯头及钢丝网 | ||||
N=0.25kW 380V | ||||
12
| 轴流风机T35-11 | #3.15 a=25° L=1905m³/h H=56Pa n=1450r/min | 台 | 1 |
配60°出风弯头及钢丝网N=0.04kW 380V | ||||
13 | 玻璃钢轴流风机T35-11 | #3.15 a=25° L=1905m³/h H=56Pa n=1450r/min | 台 | 1 |
配60°出风弯头及钢丝网N=0.04kW 380V | ||||
14 | 轴流风机T35-11 | #4.0 a=25° L=3900m³/h H=90Pa n=1450r/min | 台 | 2 |
配60°出风弯头及钢丝网N=0.12kW 380V | ||||
15 | 轴流风机T35-11 | #5.6 a=25° L=10739m³/h H=177Pa n=1450r/min | 台 | 4 |
配60°出风弯头及钢丝网N=0.75kW 380V | ||||
16 | 防暴轴流风机BT35-11 | #2.8 a=15° L=826m³/h H=39Pa n=1450r/min | 台 | 2 |
17 | 轴流风机T35-11 | #5 a=25° L=7655m³/h H=141Pa n=1450r/min | 台 | 1 |
配60°出风弯头及钢丝网N=0.37kW 380V | ||||
19 | 防暴轴流风机BT35-11 NO4.5 | L=5881m³/h H=112Pa n=1450r/min | 台 | 2 |
配60°出风弯头及钢丝网N=0.25kW 380V | ||||
20 | 防暴轴流风机BT35-11 NO3.15 | L=1905m³/h H=56Pa n=1450r/min | 台 | 1 |
配60°出风弯头N=0.04kW 380V | ||||
21 | 轴流风机BT35-11 NO5 | L=7655m³/h H=141Pa n=1450r/min | 台 | 10 |
配60°出风弯头及钢丝网N=0.37kW 380V | ||||
22 | 防暴轴流风机T35-11 NO2.8 | L=1346m³/h H=45Pa n=1450r/min | 台 | 4 |
配60°出风弯头N=0.025kW 380V | ||||
23 | 防暴防腐轴流风机T35-11 NO2.8 | L=1346m³/h H=45Pa n=1450r/min | 台 | 2 |
配60°出风弯头N=0.025kW 380V | ||||
24 | 轴流风机T35-11 NO3.15 | L=1905m³/h H=56Pa n=1450r/min | 台 | 2 |
配60°出风弯头N=0.04kW 380V | ||||
25 | 防腐轴流风机T35-11 NO3.55 | L=2737m³/h H=71Pa n=1450r/min | 台 | 1 |
配60°出风弯头N=0.09kW 380V | ||||
26 | 轴流风机T35-11 NO4 | L=3922m³/h H=90Pa n=1450r/min | 台 | 1 |
配60°出风弯头N=0.12kW 380V | ||||
27 | 轴流风机T35-11 NO5.6 | L=10739m³/h H=177Pa n=1450r/min | 台 | 4 |
配60°出风弯头N=0.75kW 380V | ||||
28 | 轴流风机T35-11 NO4.5 | L=5881m³/h H=112Pa n=1450r/min | 台 | 1 |
配60°出风弯头N=0.25kW 380V | ||||
29 | 消防排烟轴流风机XPZ NO4.5 (HTF-I-4.5) | L=7800m³/h H=550Pa n=2900r/min | 台 | 1 |
配60°出风弯头N=2.2kW 380V | ||||
30 | 小计 |
|
| 58 |
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap