服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569更新时间:2017-05-24 浏览次数:1465
系统名称 | 设备型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 设置位置 |
加压消防风机 | JGF-ⅠⅠ型No.8 | 30249m3/h, 1146pa,N=15Kw | 台 | 24 | 屋顶、地下室 |
加压消防风机 | JGF-ⅠⅠ型No.8 | 27615m3/h, 1241pa,N=15Kw | 台 | 30 | 屋顶、地下室 |
排烟风机 | JGF-SⅠⅠ型1 | 43985/32764m3/h, 1090/605pa,N=25/12Kw | 台 | 16 | 屋顶、地下室 |
补风机 | JGF-ⅠⅠ型No.9 | 37574m3/h, 1088pa,N=15Kw | 台 | 16 | 屋顶、地下室 |
排烟风机 | JGF-ⅠⅠ型3 | 76030m3/h, 1024pa,N=30Kw | 台 | 1 | 屋顶 |
排烟风机 | JGF-SⅠⅠ型1 | 76030/56634m3/h, 1024/568pa,N=30/15Kw | 台 | 21 | 屋顶 |
补风机 | JGF-ⅠⅠ型0 | 47588m3/h, 942pa,N=18.5Kw | 台 | 21 | 屋顶 |
加压消防风机 | JGF-ⅠⅠ型No.8 | 30249m3/h, 1146pa,N=15Kw | 台 | 26 | 屋顶、地下室 |
加压消防风机 | JGF-ⅠⅠ型No.8 | 27615m3/h, 1241pa,N=15Kw | 台 | 32 | 屋顶、地下室 |
排烟风机 | JGF-SⅠⅠ型1 | 43985/32764m3/h, 1090/605pa,N=25/12Kw | 台 | 12 | 屋顶、地下室 |
补风机 | JGF-ⅠⅠ型No.9 | 37574m3/h, 1088pa,N=15Kw | 台 | 12 | 屋顶、地下室 |
排烟风机 | JGF-ⅠⅠ型3 | 76030m3/h, 1024pa,N=30Kw | 台 | 1 | 屋顶 |
排烟风机 | JGF-SⅠⅠ型1 | 76030/56634m3/h, 1024/568pa,N=30/15Kw | 台 | 16 | 屋顶 |
补风机 | JGF-ⅠⅠ型0 | 47588m3/h, 942pa,N=18.5Kw | 台 | 16 | 屋顶 |
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap