服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
产品名称:BDZ-I-4.5-0.55超低噪声玻璃钢防爆轴流风机
广泛适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的壁式排风、管道送风
详细信息:
一、BDZ-I-4.5-0.55超低噪声玻璃钢防爆轴流风机特性及应用
采用从声源入手、低转速、高压力系数的设计方法,研制成宽叶片、大弦长、空间扭曲、倾斜式叶型,配用风机电机,具有明显的噪声低、风量大、耗电省、振动小、外形美观等优点,是一种高效、节能型轴流风机。
本系列风机有三种型式:DZ-Ⅰ型排风式(带网罩、自垂百叶或弯头),DZ-Ⅱ型管道式(电机内置或外置),电机外置管道式对电机有特殊要求场合,如厨房排油烟,工业排热气等地方使用,DZ-Ⅲ型岗位固定式。
本系列风机一半配用三相电机,按用户要求对0.55KW以下可配用单相电机,可根据输送介质要求制成防腐、防爆型:FDZ为防腐型轴流风机,用于输送有腐蚀性的气体;BDZ防爆型轴流风机,用于输送易燃的气体。FBDZ防腐防爆型轴流风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。
二、性能参数表
类别 | 型号 | 机号 | 风量 | 全压 | 转速 | 电机容量(Kw) | 噪声dB(A) | 重量 | 备注 |
壁式 | DZ-11 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | 适用于食堂、餐厅、各类工业厂房的排风、固定安装在墙壁中。 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | |||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 28 | |||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | |||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | |||
7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |||
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
岗位式 | DZ-12 | 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | 适用于各类工作场所、工作岗位的排风换气 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | |||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | |||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | |||
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | |||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | |||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | |||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | |||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
管道式 | DZ一13 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 65 | 10 | 用于管道送风式或抽风式 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | |||
3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 72 | 18 | |||
4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | |||
5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | |||
6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | |||
6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | |||
7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 69 | 80 | |||
7B | 18000 | 235 | 960 | 2.2 | 78 | 102 | |||
7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | |||
8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | |||
8B | 25000 | 196 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | |||
8C | 28000 | 294 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | |||
10A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | 181 | |||
10B | 48500 | 267 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |
撑脚式旋转式
| 固定式
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道式
| 壁式
|
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap