服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
BF4-72-6C-7.5kw玻璃钢防爆离心通风机配铸铝叶轮,其效率和比A声级均达到或优于机械工业部制订的*标准。广泛应用于各类大中型工厂和民用建筑,大型场馆等通风场所。
4-72、离心风机作一般通风换气用,输送空气或其它不含易燃易爆、无腐蚀性的气体,气体内无粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150 mg/m3,温度不超过80℃。
F4-72为防腐离心风机,用于输送有腐蚀性的气体,可用玻璃钢或钢板滚塑、不锈钢等为材质制作。
B4-72为防爆离心风机,用于输送易燃易爆的气体,电机配用隔爆型电机,铸铝叶轮或非金属材料制成。
FB4-72为防腐防爆离心风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。
BF4-72-6C-7.5kw玻璃钢防爆离心通风机配铸铝叶轮可作为化工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其它不自然的,对人体有害的,有爆炸性气体环境,对钢材无腐蚀性的气体。
B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150g/m3。气体温度不得超过80℃。
B4-72型风机的性能与选用件及基础尺寸与4-72型*,可按其样本选择。该风机结构基本鱼-72型相同,№2.8~6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机。№6~12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列,安装型式为B3。
风机型式
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示。叶轮逆时针旋转,称为左旋,以“左”表示。风机的出口位置,以机壳的出风角度表示。4-72型风机№2.6~6出厂时均做成1种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。№2.8出风口位置调整范围0°~225°,间隔是45°。 №3.2~6出风口位置调整范围0°~225°,间隔是22.5°。№8~12出风口位置调整范围0°~225°,间隔是45°,№16~20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中№2.8~6采用A式传动,№8~12采用C、D式传动,№16~20采用B式传动。
: 陆女士
B4-72防爆离心风机机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率(kW) | 重量 |
B4-72-I-2.8A | 2900 r/min | 1131 m3/h | 994 Pa | 1.1 kW | 53㎏ |
1450 r/min | 565 m3/h | 248 Pa | 0.37 kW | 50㎏ | |
B4-72-I-3.2A | 2900 r/min | 1688 m3/h | 1300 Pa | 1.5 kW | 69㎏ |
1450 r/min | 884 m3/h | 324 Pa | 0.55 kW | 69㎏ | |
B4-72-I-3.5A | 2900 r/min | 2664 m3/h | 1578 Pa | .2.2 kW | 82㎏ |
1450 r/min | 1332 m3/h | 393 Pa | 0.75 kW | 79㎏ | |
B4-72-I-4A | 2900 r/min | 4012 m3/h | 2014 Pa | 5.5 kW | 145㎏ |
1450 r/min | 2006 m3/h | 501 Pa | 1.1 kW | 103㎏ | |
B4-72-I-4.5A | 2900 r/min | 5712 m3/h | 2554 Pa | 7.5 kW | 169㎏ |
1450 r/min | 2856 m3/h | 634 Pa | 1.1 kW | 121㎏ | |
B4-72-I-5A | 2900 r/min | 7728 m3/h | 3187 Pa | 11 kW | 234㎏ |
1450 r/min | 3864 m3/h | 790 Pa | 2.2 kW | 151㎏ | |
B4-72-I-6A | 1450 r/min | 6677 m3/h | 1139 Pa | 4 kW | 187㎏ |
960 r/min | 4420 m3/h | 498 Pa | 1.5 kW | 177㎏ |
B4-72防爆离心风机机号 NO. | 转速 | 风量 | 全压 | 功率(kW) | 重量 |
B4-72-I-6C(E) | 1800 r/min | 8288 m3/h | 1760 Pa | 7.5 kW | 335㎏ |
1600 r/min | 7667 m3/h | 1389 Pa | 5.5 kW | 320㎏ | |
1250 r/min | 5756 m3/h | 846 Pa | 3 kW | 290㎏ | |
1120 r/min | 5157 m3/h | 679 Pa | 2.2 kW | 285㎏ | |
1000 r/min | 4605 m3/h | 541 Pa | 1.5 kW | 285㎏ | |
B4-72-I-7C(E) | 1800 r/min | 14660 m3/h | 2478 Pa | 15 kW | 534㎏ |
1600 r/min | 13032 m3/h | 1958 Pa | 11 kW | 513㎏ | |
1250 r/min | 10180 m3/h | 1195 Pa | 5.5 kW | 458㎏ | |
1120 r/min | 9839 m3/h | 890 Pa | 4 kW | 433㎏ | |
1000 r/min | 8145 m3/h | 765 Pa | 3 kW | 428㎏ | |
800 r/min | 6519 m3/h | 490 Pa | 1.5 kW | 417㎏ | |
B4-72-I-8C(E) | 1600 r/min | 19450 m3/h | 2560 Pa | 22 kW | 627㎏ |
1250 r/min | 15200 m3/h | 1560 Pa | 11 kW | 560㎏ | |
1120 r/min | 13620 m3/h | 1255 Pa | 7.5 kW | 518㎏ | |
1000 r/min | 12160 m3/h | 1000 Pa | 5.5 kW | 505㎏ | |
900 r/min | 10950 m3/h | 810 Pa | 4 kW | 480㎏ |
B4-72防爆离心风机机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 功率(kW) | 重量 |
B4-72-I-10C(E) | 1300 r/min | 30880 m3/h | 2640 Pa | 37 kW | 1100㎏ |
1170 r/min | 27780 m3/h | 2140 Pa | 30 kW | 1090㎏ | |
1040 r/min | 24700 m3/h | 1690 Pa | 18.5 kW | 1000㎏ | |
940 r/min | 22310 m3/h | 1380 Pa | 15 kW | 965㎏ | |
830 r/min | 19710 m3/h | 1075 Pa | 11 kW | 940㎏ | |
740 r/min | 17560 m3/h | 855 Pa | 7.5 kW | 901㎏ | |
660 r/min | 15680 m3/h | 680 Pa | 5.5 kW | 904㎏ | |
B4-72-I-12C(E) | 1040 r/min | 42680 m3/h | 2430 Pa | 55 kW | 1629㎏ |
940 r/min | 38570 m3/h | 1990 Pa | 37 kW | 1485㎏ | |
830 r/min | 34060 m3/h | 1550 Pa | 22 kW | 1450㎏ | |
740 r/min | 30370 m3/h | 1230 Pa | 18.5 kW | 1422㎏ | |
660 r/min | 27080 m3/h | 980 Pa | 11 kW | 1350㎏ | |
580 r/min | 23800 m3/h | 755 Pa | 7.5 kW | 1320㎏ | |
520 r/min | 21340 m3/h | 610 Pa | 5.5 kW | 1286㎏ |
B4-72防爆离心风机机号 NO. | 转速 | 风量 | 全压 | 功率(kW) | 重量 |
B4-72-I-14E | 830 r/min | 57900 m3/h | 2070 Pa | 55 kW | 2660㎏ |
740 r/min | 51650 m3/h | 1650 Pa | 37 kW | 2470 ㎏ | |
660 r/min | 46030 m3/h | 1308 Pa | 30 kW | 2285 ㎏ | |
580 r/min | 40480 m3/h | 1010 Pa | 18.5 kW | 2285 ㎏ | |
520 r/min | 36270 m3/h | 812 Pa | 15 kW | 2260㎏ | |
470 r/min | 32800 m3/h | 660 Pa | 11 kW | 2212㎏ | |
420 r/min | 29298 m3/h | 530 Pa | 7.5 kW | 2184㎏ | |
B4-72-I-16E | 830 r/min | 86440 m3/h | 2700 Pa | 90 kW | 3554㎏ |
740 r/min | 77040 m3/h | 2418 Pa | 75 kW | 3464 ㎏ | |
660 r/min | 68720 m3/h | 1709 Pa | 55 kW | 3069 ㎏ | |
580 r/min | 60390 m3/h | 1320 Pa | 37 kW | 2882㎏ | |
520 r/min | 54145 m3/h | 1060 Pa | 22 kW | 2724㎏ | |
470 r/min | 48940 m3/h | 867 Pa | 18.5 kW | 2694㎏ | |
420 r/min | 43720 m3/h | 867 Pa | 15 kW | 2669㎏ |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap