服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569您的位置:首页 > 产品中心 > ZTF/STF/NDF智能轴流风机 > 不锈钢轴流风机 > T35-11-7.1山东不锈钢轴流风机经销
产品中心产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
T35-11-7.1山东不锈钢轴流风机经销其叶轮、外壳均采用304不锈钢制作而成。该系列风机具有结构简单、低噪音、安装简便、防腐性能良好、静压及效率高、运转平稳、机械振动小等特点。广泛应用于酸洗工段、化验室、地下室、发电厂、电镀、氧化厂等含有腐蚀性气体的场所使用。也适用于一般工矿企业、仓库、办公楼、住所等场所通风换气使用。更可以应用于较长管道内间隔串联安装,用以提高管道内的压力。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3,湿度不得超过-20-60℃,相对湿度≤95%。T35-11-7.1山东不锈钢轴流风机经销
304不锈钢防腐轴流风机结构形式及特点:
该系列风机主要由叶轮,机壳,电机组成。
叶轮:采用铝合金制成。
机壳:由风筒,支架组成。风筒为PP圆筒形与叶轮之间保持一定的间隙,支架由型材制成并与风筒连接。
电机:FT35不锈钢轴流风机配用相同功率的轴流风机电机,BFT35风机配用防爆电机。也可按用户需要配用相同功率的轴流风机电机:YSF(YBF)系列电机。
不锈钢防腐轴流风机该系列风机气动效率高,噪声低,防蚀防爆性强。
:
FT35-11不锈钢轴流风机机号 | 转速 | 叶角 | 风量 | 风压 | 功率 |
FT35-11-2.8 | 2900 r/min | 15 | 1649 m3/h | 155 Pa | 0.12 kW |
20 | 2167 m3/h | 172 Pa | 0.18 kW | ||
25 | 2685 m3/h | 177 Pa | 0.18 kW | ||
30 | 2921 m3/h | 190 Pa | 0.25 kW | ||
35 | 3202 m3/h | 237 Pa | 0.25 kW | ||
1450 r/min | 15 | 826 m3/h | 39 Pa | 0.025 kW | |
20 | 1086 m3/h | 44 Pa | 0.025 kW | ||
25 | 1346 m3/h | 45 Pa | 0.025 kW | ||
30 | 1464 m3/h | 49 Pa | 0.04 kW | ||
35 | 1605 m3/h | 61 Pa | 0.04 kW | ||
FT35-11-3.15 | 2900 r/min | 15 | 2339 m3/h | 196 Pa | 0.18 kW |
20 | 3074 m3/h | 218 Pa | 0.25 kW | ||
25 | 3810 m3/h | 224 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 4141 m3/h | 242 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 4545 m3/h | 300 Pa | 0.55 kW | ||
1450 r/min | 15 | 1169 m3/h | 49 Pa | 0.025 kW | |
20 | 1537 m3/h | 54 Pa | 0.04 kW | ||
25 | 1905 m3/h | 56 Pa | 0.04 kW | ||
30 | 2072 m3/h | 60 Pa | 0.06 kW | ||
35 | 2273 m3/h | 75 Pa | 0.09 kW | ||
FT35-11-3.55 | 2900 r/min | 15 | 3367 m3/h | 246 Pa | 0.37 kW |
20 | 4426 m3/h | 277 Pa | 0.55 kW | ||
25 | 5484 m3/h | 284 Pa | 0.55 kW | ||
30 | 5965 m3/h | 306 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 6542 m3/h | 380 Pa | 1.1 kW | ||
1450 r/min | 15 | 1680 m3/h | 62 Pa | 0.04 kW | |
20 | 2208 m3/h | 69 Pa | 0.06 kW | ||
25 | 2737 m3/h | 71 Pa | 0.09 kW | ||
30 | 3265 m3/h | 76 Pa | 0.09 kW | ||
35 | 3977 m3/h | 95 Pa | 0.12 kW | ||
FT35-11-4 | 2900 r/min | 15 | 4806 m3/h | 316 Pa | 0.55 kW |
20 | 6316 m3/h | 352 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 7826 m3/h | 361 Pa | 1.1 kW | ||
30 | 8513 m3/h | 388 Pa | 1.1 kW | ||
35 | 9336 m3/h | 483 Pa | 1.5 kW | ||
1450 r/min | 15 | 2406 m3/h | 79 Pa | 0.09 kW | |
20 | 3163 m3/h | 88 Pa | 0.12 kW | ||
25 | 3922 m3/h | 90 Pa | 0.12 kW | ||
30 | 4263 m3/h | 97 Pa | 0.18 kW | ||
35 | 4678 m3/h | 121 Pa | 0.25 kW | ||
FT35-11-.5 | 1450 r/min | 15 | 3427 m3/h | 100 Pa | 0.12 kW |
20 | 4504 m3/h | 112 Pa | 0.18 kW | ||
25 | 5881 m3/h | 115 Pa | 0.25 kW | ||
30 | 6070 m3/h | 123 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 6658 m3/h | 153 Pa | 0.37 kW | ||
FT35-11-5 | 1450 r/min | 15 | 4700 m3/h | 124 Pa | 0.25 kW |
20 | 6178 m3/h | 138 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 7655 m3/h | 141 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 8327 m3/h | 152 Pa | 0.55 kW | ||
35 | 9133 m3/h | 189 Pa | 0.75 kW | ||
960 r/min | 15 | 3142 m3/h | 54 Pa | 0.37 kW | |
20 | 4129 m3/h | 60 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 5117 m3/h | 62 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 5566 m3/h | 66 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 6104 m3/h | 83 Pa | 0.37 kW |
FT35-11不锈钢轴流风机机号 | 转速 | 叶角 | 风量 | 风压 | 功率 |
FT35-11-5.6 | 1450 r/min | 15 | 6595 m3/h | 154 Pa | 0.37 kW |
20 | 8667 m3/h | 172 Pa | 0.55 kW | ||
25 | 10739 m3/h | 177 Pa | 0.75 kW | ||
30 | 11682 m3/h | 190 Pa | 1.1 kW | ||
35 | 12812 m3/h | 237 Pa | 1.1 kW | ||
960 r/min | 15 | 4362 m3/h | 68 Pa | 0.37 kW | |
20 | 5730 m3/h | 75 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 7101 m3/h | 77 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 7724 m3/h | 83 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 8471 m3/h | 103 Pa | 0.37 kW | ||
FT35-11-6.3 | 1450 r/min | 15 | 9393 m3/h | 196 Pa | 0.75 kW |
20 | 12345 m3/h | 218 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 15297 m3/h | 224 Pa | 1.5 kW | ||
30 | 16639 m3/h | 241 Pa | 1.5 kW | ||
35 | 18250 m3/h | 300 Pa | 2.2 kW | ||
960 r/min | 15 | 6219 m3/h | 86 Pa | 0.37 kW | |
20 | 8173 m3/h | 96 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 10128 m3/h | 98 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 11016 m3/h | 106 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 12082 m3/h | 131 Pa | 0.75 kW | ||
FT35-11-7.1 | 1450 r/min | 15 | 13444 m3/h | 249 Pa | 1.5 kW |
20 | 17670 m3/h | 277 Pa | 2.2 kW | ||
25 | 21895 m3/h | 284 Pa | 2.2 kW | ||
30 | 23815 m3/h | 306 Pa | 3 kW | ||
35 | 26120 m3/h | 380 Pa | 4 kW | ||
960 r/min | 15 | 8902 m3/h | 110 Pa | 0.75 kW | |
20 | 11700 m3/h | 122 Pa | 0.75 kW | ||
25 | 14498 m3/h | 125 Pa | 0.75 kW | ||
30 | 15769 m3/h | 134 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 17296 m3/h | 167 Pa | 1.1 kW | ||
FT35-11-8 | 1450 r/min | 15 | 19235 m3/h | 316 Pa | 2.2 kW |
20 | 25280 m3/h | 352 Pa | 4 kW | ||
25 | 31325 m3/h | 361 Pa | 4 kW | ||
30 | 34073 m3/h | 388 Pa | 5.5 kW | ||
35 | 37070 m3/h | 483 Pa | 7.5 kW | ||
960 r/min | 15 | 12733 m3/h | 139 Pa | 0.75 kW | |
20 | 16733 m3/h | 154 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 20735 m3/h | 158 Pa | 1.5 kW | ||
30 | 22559 m3/h | 170 Pa | 1.5 kW | ||
35 | 24739 m3/h | 212 Pa | 2.2 kW | ||
FT35-11-9 | 960 r/min | 15 | 18132 m3/h | 175 Pa | 1.5 kW |
20 | 23830 m3/h | 195 Pa | 2.2 kW | ||
25 | 29529 m3/h | 200 Pa | 3 kW | ||
30 | 32119 m3/h | 215 Pa | 3 kW | ||
35 | 35227 m3/h | 268 Pa | 4 kW | ||
FT35-11-10 | 960 r/min | 15 | 24874 m3/h | 217 Pa | 2.2 kW |
20 | 32691 m3/h | 241 Pa | 3 kW | ||
25 | 40508 m3/h | 247 Pa | 4 kW | ||
30 | 44062 m3/h | 266 Pa | 4 kW | ||
35 | 48326 m3/h | 331 Pa | 7.5 kW | ||
FT35-11-11.2 | 960 r/min | 15 | 34944 m3/h | 272 Pa | 4 kW |
20 | 45927 m3/h | 303 Pa | 5.5 kW | ||
25 | 56909 m3/h | 310 Pa | 7.5 kW | ||
30 | 61091 m3/h | 344 Pa | 7.5 kW | ||
35 | 67892 m3/h | 415 Pa | 11 kW |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap