服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
*边墙通风机产品介绍SEF-450D4型边墙风机/防爆边墙排风机型号
*SEF系列边墙排风机分类含防雨罩边墙排风机及不含防雨罩排风机
*风机SEF斜流边墙风机产品描述SEF-450D4型边墙风机/防爆边墙排风机型号
(1)*SEF系列边墙风机采用的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机电机直联传动,方形外壳设计可以方便的安装在混凝土墙、砖墙及轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点。
(2)*SEF系列边墙风机一般用于边墙式排风,配置45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号DWP(WSP),配设90°防雨罩(防雨、风、尘土)和防虫网。
选择附件配置:重力式止回阀(自垂百叶窗)、固定百叶窗。
*SEF系列边墙排风机适用场所
*SEF系列边墙排风机广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
:
*边墙排风机性能参数
型号 | 风量(m³/h) | 静压(pa) | 电压(v) | 功率(w) | 电流(A) | 转速(r/min) | 噪音 |
SEF-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 60 | 0.15 | 1420 | 55 |
SEF-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 60 | 0.25 | 1350 | 55 |
SEF-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 80 | 0.20 | 1400 | 58 |
SEF-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 80 | 0.37 | 1380 | 58 |
SEF-350D4 | 2800 | 45 | 380 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 |
SEF-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 |
SEF-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 |
SEF-400E4 | 3800 | 50 | 220 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 |
SEF-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 |
SEF-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 |
SEF-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 |
SEF-500E4 | 7400 | 50 | 220 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 |
SEF-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 |
SEF550E4 | 7600 | 50 | 220 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 |
SEF-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
SEF-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 1900 | 3.5 | 1350 | 81 |
SEF-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 1000 | 2.3 | 920 | 82 |
SEF-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 1200 | 3.2 | 910 | 83 |
SEF-800D6 | 23000 | 70 | 380 | 1400 | 3.4 | 940 | 85 |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap