服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569您的位置:首页 > 产品中心 > CCC消防认证排烟风机系列 > CCC消防认证离心式消防排烟风机 > CCC消防认证风机HTFC-I-9离心式消防排烟风机
产品中心产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
CCC消防认证风机HTFC-I-9离心式消防排烟风机或叫DT柜式离心风机是我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风,现已全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。
本系列消防排烟柜式离心风机产品分A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温试验,在烟气温度大于280℃高温情况下,能连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速时通风换气,又可在高速时消防排烟,为一机二用;电动机安装在箱体内的为B型,一般作送排通风使用。
一、 CCC消防认证风机HTFC-I-9离心式消防排烟风机概述
HTFC(DT)消防通风(两用)柜式离心风机是一种高风压大风量、低噪声离心式风机箱,具有耐高温,高温排烟系统电机与气流隔离分开,确保风机在300摄氏度高温情况下,连续运行60分钟以上、性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想设备,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,现已各国各地,深受用户好评。
二、HTFC(DT)消防通风(两用)柜式离心风机特点
1、 结构扎实。箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用*的金属冷弯成形机组一次2、 公司为不同和客户不同的现场情况提供多种不同的进出口方向,设备配件采用精密模拉伸而成,箱板为复式板结构,内层为消声材料,进一步降低了噪声。
具化生产,尺寸精度高,拆散后可组装,便与运输产生物流高成本。
3、 风机叶轮吸与国内外大专院校合作开发的基础上,全部采用模具化生产。为多叶翼前倾叶轮,具有效率高、噪声低、风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板或碳钢板,机械化生产。
4、 HTFC(DT)系列低噪声消防通风(两用)柜式离心风机分为A型和B型两种类型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟,同高温排烟系统隔离分开,确保风机在300℃高温情况下,连续运行60分钟以上。经“国家消防装备质量监督检测中心”检测合格,其性能达到*水平,经全国三十多个省市的消费部门认可。通过皮带与轴承的联动产生能量;避免电机与高温度气体直接接触减短电机寿命,B型电机装在箱体内,用于管道正压送风,排风换气等。
5、HTFC(DT)消防通风(两用)柜式离心风机概述分为I,II,III, I为单速,II为双速III为高压型风机,采用后向板式离心叶轮,转速高,压力高等特点。
6. 安装方便,该风机基本形式为离心风机,可直接与风管连接或落地安装,安装形式可采用直式水平式落地安装和吊装,落地安装需要加装减震系统;高强度弹簧减震垫,橡胶减震垫,吊装的采用弹簧减震吊架用丝杆固定,加装减震系统有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证风机正常运行。
销售专线:
HTFC消防柜式排烟风机机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 静压 | 功率(kW) | 重量(kg) |
HTFC-I-9 | 1000 r/min | 1880~2500 m3/h | 190~192 Pa | 166~152 Pa | 0.37 kW | 41 kg |
2620~3180 m3/h | 191~183 Pa | 147~118 Pa | 0.55 kW | 49 kg | ||
1200 r/min | 1970~2610 m3/h | 276~287 Pa | 250~244 Pa | 0.55 kW | 49 kg | |
2780~3410 m3/h | 284~277 Pa | 233~202 Pa | 0.75 kW | 50 kg | ||
1400 r/min | 2120~2760 m3/h | 368~381 Pa | 339~331 Pa | 0.75 kW | 50 kg | |
2880~3640 m3/h | 384~380 Pa | 330~290 Pa | 1.1 kW | 59 kg | ||
1600 r/min | 2320~3000 m3/h | 472~499 Pa | 437~439 Pa | 1.1 kW | 59 kg | |
3060~3790 m3/h | 500~502 Pa | 436~406 Pa | 1.5 kW | 64 kg | ||
1800 r/min | 2620~3310 m3/h | 598~632 Pa | 553~560 Pa | 1.5 kW | 64 kg | |
3560~4630 m3/h | 637~635 Pa | 554~487 Pa | 2.2 kW | 71 kg | ||
HTFC-I-10 | 900 r/min | 1950~2610 m3/h | 192~197 Pa | 175~169 Pa | 0.37 kW | 57 kg |
2760~3500 m3/h | 198~191 Pa | 166~141 Pa | 0.55 kW | 65 kg | ||
1100 r/min | 2790~3510 m3/h | 291~295 Pa | 258~244 Pa | 0.75 kW | 66 kg | |
3640~4500 m3/h | 293~280 Pa | 237~194 Pa | 1.1 kW | 75 kg | ||
1300 r/min | 2710~3650 m3/h | 403~424 Pa | 372~368 Pa | 1.1 kW | 75 kg | |
3800~4620 m3/h | 426~420 Pa | 366~330 Pa | 1.5 kW | 80 kg | ||
1500 r/min | 3080~3760 m3/h | 526~548 Pa | 485~488 Pa | 1.5 kW | 80 kg | |
3920~5640 m3/h | 550~540 Pa | 484~404 Pa | 2.2 kW | 87 kg | ||
1700 r/min | 3330~4650 m3/h | 669~701 Pa | 624~610 Pa | 2.2 kW | 87 kg | |
4820~5910 m3/h | 708~698 Pa | 613~548 Pa | 3 kW | 91 kg | ||
HTFC-I-12 | 700 r/min | 4470~5320 m3/h | 229~235 Pa | 195~187 Pa | 0.75 kW | 88 kg |
5750~6880 m3/h | 233~222 Pa | 180~142 Pa | 1.1 kW | 98 kg | ||
800 r/min | 4780~6180 m3/h | 290~298 Pa | 252~233 Pa | 1.1 kW | 98 kg | |
6320~7450 m3/h | 297~290 Pa | 229~201 Pa | 1.5 kW | 104 kg | ||
950 r/min | 4980~5860 m3/h | 402~418 Pa | 359~360 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
6030~8280 m3/h | 426~415 Pa | 363~295 Pa | 2.2 kW | 118 kg | ||
1100 r/min | 5310~7000 m3/h | 530~557 Pa | 483~474 Pa | 2.2 kW | 118 kg | |
7370~8762 m3/h | 562~563 Pa | 466~427 Pa | 3 kW | 122 kg | ||
1200 r/min | 6530~8060 m3/h | 650~665 Pa | 579~559 Pa | 3 kW | 122 kg | |
8130~10260 m3/h | 670~667 Pa | 560~489 Pa | 4 kW | 127 kg | ||
HTFC-I-15 | 550 r/min | 10980~13630 m3/h | 328~343 Pa | 292~285 Pa | 2.2 kW | 284 kg |
14940~16520 m3/h | 342~336 Pa | 272~256 Pa | 3 kW | 298 kg | ||
650 r/min | 13010~16320 m3/h | 460~475 Pa | 410~396 Pa | 4 kW | 305 kg | |
17800~20980 m3/h | 477~461 Pa | 382~340 Pa | 5.5 kW | 308 kg | ||
750 r/min | 14610~17870 m3/h | 605~625 Pa | 540~532 Pa | 5.5 kW | 308 kg | |
18660~23940 m3/h | 627~623 Pa | 522~467 Pa | 7.5 kW | 326 kg | ||
850 r/min | 16670~19380 m3/h | 780~801 Pa | 704~691 Pa | 7.5 kW | 326 kg | |
21120~26250 m3/h | 804~797 Pa | 684~599 Pa | 11 kW | 369 kg | ||
900 r/min | 18170~24330 m3/h | 900~916 Pa | 805~738 Pa | 11 kW | 369 kg | |
25590~30210 m3/h | 902~880 Pa | 702~620 Pa | 15 kW | 395 kg | ||
HTFC-I-18 | 700 r/min | 5530~7080 m3/h | 331~354 Pa | 309~330 Pa | 1.5 kW | 145 kg |
7240~9820 m3/h | 360~376 Pa | 324~309 Pa | 2.2 kW | 159 kg | ||
800 r/min | 5850~8540 m3/h | 421~464 Pa | 396~414 Pa | 2.2 kW | 159 kg | |
8810~10300 m3/h | 472~485 Pa | 416~419 Pa | 3 kW | 163 kg | ||
900 r/min | 7360~8280 m3/h | 550~575 Pa | 512~526 Pa | 3 kW | 163 kg | |
8450~12000 m3/h | 622~616 Pa | 572~516 Pa | 4 kW | 168 kg | ||
1000 r/min | 8636~10250 m3/h | 690~722 Pa | 641~652 Pa | 4 kW | 168 kg | |
10620~13360 m3/h | 728~758 Pa | 654~638 Pa | 5.5 kW | 193 kg | ||
1100 r/min | 8863~10950 m3/h | 818~868 Pa | 763~788 Pa | 5.5 kW | 193 kg | |
11820~14450 m3/h | 886~921 Pa | 791~757 Pa | 7.5 kW | 216 kg | ||
HTFC-I-20 | 500 r/min | 12630~16820 m3/h | 340~359 Pa | 310~305 Pa | 3 kW | 351 kg |
17770~21830 m3/h | 360~350 Pa | 302~270 Pa | 4 kW | 361 kg | ||
600 r/min | 16480~21530 m3/h | 494~519 Pa | 446~434 Pa | 5.5 kW | 370 kg | |
23120~27700 m3/h | 516~495 Pa | 412~355 Pa | 7.5 kW | 377 kg | ||
700 r/min | 18470~22390 m3/h | 675~698 Pa | 610~608 Pa | 7.5 kW | 377 kg | |
23910~31720 m3/h | 702~683 Pa | 602~503 Pa | 11 kW | 405 kg | ||
800 r/min | 18400~25500 m3/h | 831~897 Pa | 771~778 Pa | 11 kW | 405 kg | |
26130~32400 m3/h | 908~902 Pa | 782~712 Pa | 15 kW | 433 kg | ||
850 r/min | 24240~29600 m3/h | 988~1012 Pa | 878~842 Pa | 15 kW | 433 kg | |
30820~36000 m3/h | 1016~1000Pa | 854~761 Pa | 18.5 kW | 460 kg | ||
HTFC-I-22 | 600 r/min | 9520~12210 m3/h | 336~330 Pa | 297~262 Pa | 2.2 kW | 226 kg |
12980~15150 m3/h | 328~315 Pa | 259~215 Pa | 3 kW | 230 kg | ||
700 r/min | 10440~12050 m3/h | 448~450 Pa | 398~385 Pa | 3 kW | 230 kg | |
13130~16070 m3/h | 455~442 Pa | 380~329 Pa | 4 kW | 237 kg | ||
800 r/min | 10600~13530 m3/h | 568~592 Pa | 515~512 Pa | 4 kW | 237 kg | |
14960~17520 m3/h | 591~580 Pa | 491~440 Pa | 5.5 kW | 262 kg | ||
900 r/min | 11040~15010 m3/h | 714~746 Pa | 659~642 Pa | 5.5 kW | 262 kg | |
16790~19080 m3/h | 747~740 Pa | 628~578 Pa | 7.5 kW | 275 kg | ||
950 r/min | 13570~17840 m3/h | 802~817 Pa | 720~676 Pa | 7.5 kW | 275 kg | |
19110~23830 m3/h | 811~783 Pa | 648~528 Pa | 11 kW | 325 kg | ||
HTFC-I-25 | 500 r/min | 14910~18570 m3/h | 418~432 Pa | 396~393 Pa | 4 kW | 376 kg |
20840~24950 m3/h | 445~450 Pa | 390~384 Pa | 5.5 kW | 386 kg | ||
550 r/min | 18540~23130 m3/h | 512~538 Pa | 478~473 Pa | 5.5 kW | 386 kg | |
25190~28410 m3/h | 546~544 Pa | 468~449 Pa | 7.5 kW | 423 kg | ||
600 r/min | 20670~24890 m3/h | 601~640 Pa | 579~572 Pa | 7.5 kW | 423 kg | |
27540~33380 m3/h | 652~643 Pa | 557~513 Pa | 11 kW | 448 kg | ||
650 r/min | 21340~31560 m3/h | 705~755 Pa | 658~642 Pa | 11 kW | 448 kg | |
32300~38210 m3/h | 750~748 Pa | 635~573 Pa | 15 kW | 456 kg | ||
700 r/min | 28890~36670 m3/h | 851~888 Pa | 771~723 Pa | 15 kW | 456 kg | |
38230~46710 m3/h | 882~86 Pa 2 | 715~602 Pa | 18.5 kW | 510 kg |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap