服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569您的位置:首页 > 产品中心 > cg手游星空游戏 > JSF-WB大风量边墙风机 > JSF-WB-710D4大风量边墙风机
产品中心产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
JSF-WB-710D4大风量边墙风机采用的机翼型叶片、低噪音风机内转子电机直联传动,方形外壳设计,独立的加强型电机固定支架,具有结构牢固、运行可靠、振动小、噪声低、风量大、性能参数范围广、安装简便等特点。广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的不同,可制成防腐、防爆型、防雨型。
选配附件:排风型可选配45°或60°防雨罩、防虫网、重力式自垂百叶;送风型可选配90°防雨罩、防虫网、防雨百叶等。新颖结构的防雨罩和百叶使室内外空间隔离严密,有效防止气流倒灌,同时防虫网和安全网又能可靠的防止飞虫、鸟类、小动物等进入风机,确保室内洁净环境。
机号:710#~1800#
风量:5500~99000m3/h
风压:30~220Pa
功率:0.37~7.5kW
外壳:方形外壳设计,独立的加强型固定支架
叶轮:的机翼型叶片
电机:低噪音风机内转子电机,直联传动
风口:进风口配设安全网,出风口可选配重力式自垂百叶或防雨百叶及防雨弯头 。
JSF-WB-710D4大风量边墙风机采用的机翼型叶片、低噪音风机内转子电机直联传动,方形外壳设计,独立的加强型电机固定支架,具有结构牢固、运行可靠、振动小、噪声低、风量大、性能参数范围广、安装简便等特点。广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的不同,可制成防腐、防爆型、防雨型。
选配附件:排风型可选配45°或60°防雨罩、防虫网、重力式自垂百叶;送风型可选配90°防雨罩、防虫网、防雨百叶等。新颖结构的防雨罩和百叶使室内外空间隔离严密,有效防止气流倒灌,同时防虫网和安全网又能可靠的防止飞虫、鸟类、小动物等进入风机,确保室内洁净环境。
机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 静压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) |
| 机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 静压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) |
710 | 960 | 11000 | 47 | 1.1 | 75 | 1250 | 720 | 58300 | 140 | 7.5 | 85 | |
9350 | 72 | 53000 | 175 | |||||||||
7700 | 82 | 47700 | 196 | |||||||||
720 | 8250 | 30 | 0.37 | 66 | 560 | 45000 | 88 | 4 | 78 | |||
7150 | 40 | 40000 | 112 | |||||||||
5500 | 51 | 33500 | 127 | |||||||||
800 | 960 | 16500 | 61 | 2.2 | 78 | 480 | 37100 | 52 | 2.2 | 69 | ||
14250 | 90 | 31800 | 70 | |||||||||
12000 | 108 | 26500 | 88 | |||||||||
720 | 11250 | 46 | 0.75 | 69 | 1400 | 560 | 66200 | 80 | 7.5 | 82 | ||
9750 | 59 | 61000 | 115 | |||||||||
7500 | 66 | 55600 | 147 | |||||||||
900 | 720 | 19600 | 82 | 2.2 | 75 | 480 | 53000 | 70 | 4 | 77 | ||
15400 | 112 | 47700 | 94 | |||||||||
12600 | 130 | 42400 | 111 | |||||||||
560 | 15250 | 50 | 1.1 | 68 | 380 | 45000 | 38 | 3 | 73 | |||
12000 | 68 | 39700 | 65 | |||||||||
9800 | 79 | 34400 | 80 | |||||||||
1000 | 720 | 28000 | 85 | 3 | 78 | 320 | 37100 | 32 | 1.5 | 68 | ||
22500 | 127 | 31800 | 45 | |||||||||
16500 | 160 | 26500 | 58 | |||||||||
560 | 21800 | 51 | 1.5 | 71 | 1600 | 480 | 82500 | 78 | 7.5 | 82 | ||
17500 | 77 | 71000 | 125 | |||||||||
12800 | 97 | 64000 | 142 | |||||||||
1120 | 720 | 40000 | 111 | 5.5 | 82 | 380 | 67500 | 67 | 4 | 77 | ||
35750 | 137 | 60000 | 88 | |||||||||
32000 | 169 | 52500 | 103 | |||||||||
560 | 30000 | 74 | 2.2 | 75 | 320 | 54000 | 36 | 2.2 | 71 | |||
25500 | 86 | 49500 | 58 | |||||||||
21250 | 112 | 37500 | 76 | |||||||||
480 | 23000 | 46 | 1.5 | 69 | 1800 | 380 | 99000 | 69 | 7.5 | 81 | ||
19000 | 70 | 85500 | 110 | |||||||||
15000 | 79 | 72000 | 135 |
销售:
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap