服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569您的位置:首页 > iphone星空游戏 > 柜式离心风机系列 > 上虞柜式离心风机 > 上虞柜式离心风机
产品中心产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
上虞柜式离心风机、DGLF型低噪音柜式离心风机是我厂研制成功的一种高效率,低噪声柜式离心风机 ,具有耐高温,性能优良,结构新颖紧凑,振动小,重量轻,安装使用方便等优点,是宾馆,饭店,礼堂,影剧院,地下室,厂矿企业,办公楼等场所通风排烟的理想产品,HTFC柜式新风机是高层建筑用柜式风机的更新换代产品,现已全国各地,深受用户好评.
DGLF(DT)系列消防通风(两用)低噪声柜式风机特点
1.DGLF柜式风机紧凑美观,风机箱体采用框架,箱板拼装设计.柜式风机框架采用*的金属冷弯成形机组一次拉伸而成,箱板为复式板结构,内层为消声材料,进一步降低噪声.
2.DGLF柜式风机提供不同的进出口方向,以满足用户不同的安装需求.采用模具化生产,尺寸精度高,拆散后可组装
3.DGLF柜式风机主要部件在消化,吸收美国LAU工业公司产品的基础上,全部采用模具化生产.为多翼强前弯叶片叶轮,具有效率高,噪声低,风量大,运行平稳,质量稳定,经久耐用等特点.THFC柜式风机蜗壳采用优质镀锌板,机械化生产.
4.DGLF柜式风机分为A型和B型两种类型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟;B型电机装在箱体内,用于通风换气
5.A型柜式风机电机装在箱体外,同高温排烟系列隔离分开,确保风机在300℃高温情况下,连续运行60分钟以上,经"国家固定灭火系统和耐火构件质检中心"检测合格,其性能达到*水平.目前已取得消防3C认证证书。
6.若用户需大风量柜式风机时,本厂可生产并联式消防通风(两用)低噪声柜式离心风机.
上虞柜式离心风机、DGLF型低噪音柜式离心风机结构特点
1、风机叶轮由两个前向多翼式单进风叶轮组成,材料采用优质镀鋅钢板,全部机械化模具制作,动静、动平稳校验运转平稳可靠。
2、风机主轴采用优质碳素结构钢,经调质处理后进行机械加工在设计中考虑了充分的安全保险系数。
3、轴承采用你NSK-UCP系列日本进口轴承。
4、风、电轮均采用锥套嵌入式皮带轮,安装、拆卸方便快捷。
5、三角胶带采用SP型窄V带,拖动功率大,经久耐用。
6、机体外表面板分别采用优质彩钢板、镀鋅板、冷轧板烘漆,中间为矿物棉吸声板(具有良好的绝热、吸声和防火性能),内表面为穿孔镀鋅板。
7、电机内置为A式作为一般通风换气用;电机外置为B式可作为通风换气和消防排烟两用。
8、风机配双速电机的为II型,使风机改变转速,变速使用工况。
、DGLF型低噪音柜式离心风机使用条件
1、输送空气和其它不自然的、无腐蚀的、对人体无害的气体。
2、输送气体内不允许由粘性物体,所含尘土及硬质颗粒无不大于12 mg/立方米。
3、电机内置为A式风机的气体温度使用范围为-20度~80度。
4、电机外置为B式风机,既可作一般通风换气,也可作消防排烟,在280度高温烟气环境下,可连续运行30分钟。
5、风机切忌超载使用(超配用功率),否则将烧坏电机,故风机启动前应关闭总阀,待运转正常、稳定后开启阀门,调节至使用工况。(7.5k以上电机应采用降压启动,双速电机应配置变换两档转速的电器控制箱。)
、DGLF型低噪音柜式离心风机安装、维护
1、根据安装位置不同,风机落地、吊装均可,进、出风口需用软管连接。
2、电机内置为A式的风机机内底座已配置减震器;电机外置为B式的风机外底座下要另外配置减震器。
3、只有在风机设备*正常的情况下方可运转。
4、对风机设备的维护保养,必须在停机后方可进行。
5、轴承加油为1000小时/次,应从油嘴口用油枪加入润滑脂。
6、定期清除风机及管道内的灰尘、污垢等杂质,并防止锈蚀。
7、风机维护保养后启动时,必须注意风机各部位是否正常。如有异常情况,立即停机检查,排除故障后方可启动使用。
示例:
DGLF-B-II-18即表示低噪声柜式离心通风机,电机外置作通风换气和消防排烟两用,配用双速电机,风机机号为18。
、DGLF型低噪音柜式离心风机销售专线: 陆女士
DGLF低噪音柜式离心风机机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 静压 | 功率(kW) | 重量(kg) |
DGLF-I-9 | 1000 r/min | 1880~2500 m3/h | 190~192 Pa | 166~152 Pa | 0.37 kW | 41 kg |
2620~3180 m3/h | 191~183 Pa | 147~118 Pa | 0.55 kW | 49 kg | ||
1200 r/min | 1970~2610 m3/h | 276~287 Pa | 250~244 Pa | 0.55 kW | 49 kg | |
2780~3410 m3/h | 284~277 Pa | 233~202 Pa | 0.75 kW | 50 kg | ||
1400 r/min | 2120~2760 m3/h | 368~381 Pa | 339~331 Pa | 0.75 kW | 50 kg | |
2880~3640 m3/h | 384~380 Pa | 330~290 Pa | 1.1 kW | 59 kg | ||
1600 r/min | 2320~3000 m3/h | 472~499 Pa | 437~439 Pa | 1.1 kW | 59 kg | |
3060~3790 m3/h | 500~502 Pa | 436~406 Pa | 1.5 kW | 64 kg | ||
1800 r/min | 2620~3310 m3/h | 598~632 Pa | 553~560 Pa | 1.5 kW | 64 kg | |
3560~4630 m3/h | 637~635 Pa | 554~487 Pa | 2.2 kW | 71 kg | ||
DGLF-I-10 | 900 r/min | 1950~2610 m3/h | 192~197 Pa | 175~169 Pa | 0.37 kW | 57 kg |
2760~3500 m3/h | 198~191 Pa | 166~141 Pa | 0.55 kW | 65 kg | ||
1100 r/min | 2790~3510 m3/h | 291~295 Pa | 258~244 Pa | 0.75 kW | 66 kg | |
3640~4500 m3/h | 293~280 Pa | 237~194 Pa | 1.1 kW | 75 kg<, /SPAN> | ||
1300 r/min | 2710~3650 m3/h | 403~424 Pa | 372~368 Pa | 1.1 kW | 75 kg | |
3800~4620 m3/h | 426~420 Pa | 366~330 Pa | 1.5 kW | 80 kg | ||
1500 r/min | 3080~3760 m3/h | 526~548 Pa | 485~488 Pa | 1.5 kW | 80 kg | |
3920~5640 m3/h | 550~540 Pa | 484~404 Pa | 2.2 kW | 87 kg | ||
1700 r/min | 3330~4650 m3/h | 669~701 Pa | 624~610 Pa | 2.2 kW | 87 kg | |
4820~5910 m3/h | 708~698 Pa | 613~548 Pa | 3 kW | 91 kg | ||
DGLF-I-12 | 700 r/min | 4470~5320 m3/h | 229~235 Pa | 195~187 Pa | 0.75 kW | 88 kg |
5750~6880 m3/h | 233~222 Pa | 180~142 Pa | 1.1 kW | 98 kg | ||
800 r/min | 4780~6180 m3/h | 290~298 Pa | 252~233 Pa | 1.1 kW | 98 kg | |
6320~7450 m3/h | 297~290 Pa | 229~201 Pa | 1.5 kW | 104 kg | ||
950 r/min | 4980~5860 m3/h | 402~418 Pa | 359~360 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
6030~8280 m3/h | 426~415 Pa | 363~295 Pa | 2.2 kW | 118 kg | ||
1100 r/min | 5310~7000 m3/h | 530~557 Pa | 483~474 Pa | 2.2 kW | 118 kg | |
7370~8762 m3/h | 562~563 Pa | 466~427 Pa | 3 kW | 122 kg | ||
1200 r/min | 6530~8060 m3/h | 650~665 Pa | 579~559 Pa | 3 kW | 122 kg | |
8130~10260 m3/h | 670~667 Pa | 560~489 Pa | 4 kW | 127 kg | ||
DGLF-I-15 | 550 r/min | 10980~13630 m3/h | 328~343 Pa | 292~285 Pa | 2.2 kW | 284 kg |
14940~16520 m3/h | 342~336 Pa | 272~256 Pa | 3 kW | 298 kg | ||
650 r/min | 13010~16320 m3/h | 460~475 Pa | 410~396 Pa | 4 kW | 305 kg | |
17800~20980 m3/h | 477~461 Pa | 382~340 Pa | 5.5 kW | 308 kg | ||
750 r/min | 14610~17870 m3/h | 605~625 Pa | 540~532 Pa | 5.5 kW | 308 kg | |
18660~23940 m3/h | 627~623 Pa | 522~467 Pa | 7.5 kW | 326 kg | ||
850 r/min | 16670~19380 m3/h | 780~801 Pa | 704~691 Pa | 7.5 kW | 326 kg | |
21120~26250 m3/h | 804~797 Pa | 684~599 Pa | 11 kW | 369 kg | ||
900 r/min | 18170~24330 m3/h | 900~916 Pa | 805~738 Pa | 11 kW | 369 kg | |
25590~30210 m3/h | 902~880 Pa | 702~620 Pa | 15 kW | 395 kg | ||
DGLF-I-18 | 700 r/min | 5530~7080 m3/h | 331~354 Pa | 309~330 Pa | 1.5 kW | 145 kg |
7240~9820 m3/h | 360~376 Pa | 324~309 Pa | 2.2 kW | 159 kg | ||
800 r/min | 5850~8540 m3/h | 421~464 Pa | 396~414 Pa | 2.2 kW | 159 kg | |
8810~10300 m3/h | 472~485 Pa | 416~419 Pa | 3 kW | 163 kg | ||
900 r/min | 7360~8280 m3/h | 550~575 Pa | 512~526 Pa | 3 kW | 163 kg | |
8450~12000 m3/h | 622~616 Pa | 572~516 Pa | 4 kW | 168 kg | ||
1000 r/min | 8636~10250 m3/h | 690~722 Pa | 641~652 Pa | 4 kW | 168 kg | |
10620~13360 m3/h | 728~758 Pa | 654~638 Pa | 5.5 kW | 193 kg | ||
1100 r/min | 8863~10950 m3/h | 818~868 Pa | 763~788 Pa | 5.5 kW | 193 kg | |
11820~14450 m3/h | 886~921 Pa | 791~757 Pa | 7.5 kW | 216 kg | ||
DGLF-I-20 | 500 r/min | 12630~16820 m3/h | 340~359 Pa | 310~305 Pa | 3 kW | 351 kg |
17770~21830 m3/h | 360~350 Pa | 302~270 Pa | 4 kW | 361 kg | ||
600 r/min | 16480~21530 m3/h | 494~519 Pa | 446~434 Pa | 5.5 kW | 370 kg | |
23120~27700 m3/h | 516~495 Pa | 412~355 Pa | 7.5 kW | 377 kg | ||
700 r/min | 18470~22390 m3/h | 675~698 Pa | 610~608 Pa | 7.5 kW | 377 kg | |
23910~31720 m3/h | 702~683 Pa | 602~503 Pa | 11 kW | 405 kg | ||
800 r/min | 18400~25500 m3/h | 831~897 Pa | 771~778 Pa | 11 kW | 405 kg | |
26130~32400 m3/h | 908~902 Pa | 782~712 Pa | 15 kW | 433 kg | ||
850 r/min | 24240~29600 m3/h | 988~1012 Pa | 878~842 Pa | 15 kW | 433 kg | |
30820~36000 m3/h | 1016~1000Pa | 854~761 Pa | 18.5 kW | 460 kg | ||
DGLF-I-22 | 600 r/min | 9520~12210 m3/h | 336~330 Pa | 297~262 Pa | 2.2 kW | 226 kg |
12980~15150 m3/h | 328~315 Pa | 259~215 Pa | 3 kW | 230 kg | ||
700 r/min | 10440~12050 m3/h | 448~450 Pa | 398~385 Pa | 3 kW | 230 kg | |
13130~16070 m3/h | 455~442 Pa | 380~329 Pa | 4 kW | 237 kg | ||
800 r/min | 10600~13530 m3/h | 568~592 Pa | 515~512 Pa | 4 kW | 237 kg | |
14960~17520 m3/h | 591~580 Pa | 491~440 Pa | 5.5 kW | 262 kg | ||
900 r/min | 11040~15010 m3/h | 714~746 Pa | 659~642 Pa | 5.5 kW | 262 kg | |
16790~19080 m3/h | 747~740 Pa | 628~578 Pa | 7.5 kW | 275 kg | ||
950 r/min | 13570~17840 m3/h | 802~817 Pa | 720~676 Pa | 7.5 kW | 275 kg | |
19110~23830 m3/h | 811~783 Pa | 648~528 Pa | 11 kW | 325 kg | ||
DGLF-I-25 | 500 r/min | 14910~18570 m3/h | 418~432 Pa | 396~393 Pa | 4 kW | 376 kg |
20840~24950 m3/h | 445~450 Pa | 390~384 Pa | 5.5 kW | 386 kg | ||
550 r/min | 18540~23130 m3/h | 512~538 Pa | 478~473 Pa | 5.5 kW | 386 kg | |
25190~28410 m3/h | 546~544 Pa | 468~449 Pa | 7.5 kW | 423 kg | ||
600 r/min | 20670~24890 m3/h | 601~640 Pa | 579~572 Pa | 7.5 kW | 423 kg | |
27540~33380 m3/h | 652~643 Pa | 557~513 Pa | 11 kW | 448 kg | ||
650 r/min | 21340~31560 m3/h | 705~755 Pa | 658~642 Pa | 11 kW | 448 kg | |
32300~38210 m3/h | 750~748 Pa | 635~573 Pa | 15 kW | 456 kg | ||
700 r/min | 28890~36670 m3/h | 851~888 Pa | 771~723 Pa | 15 kW | 456 kg | |
38230~46710 m3/h | 882~86 Pa 2 | 715~602 Pa | 18.5 kW | 510 kg |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 h5星空游戏