服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569您的位置:首页 > 产品中心 > cg手游星空游戏 > JSF-WD壁式轴流风机 > JSF-WDFB-300防腐防爆型轴流风机
产品中心产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
JSF-WDFB-300防腐防爆型轴流风机采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式的轴流叶轮、风机电机,直联传动。具有明显的噪声低、风量大、耗电省、重量轻等优点。广泛适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的壁式排风、管道送风。
JSF-WD壁式轴流风机,标配带重力式自垂百叶,可选配防雨弯头;送风型可选配防雨百叶、防雨弯头。
JSF-WDFB-300防腐防爆型轴流风机本系列风机根据输送介质要求可制成防腐、防爆型;JSF-WDF为防腐型轴流风机,用于输送有腐蚀性的气体;JSF-WDB为防爆型轴流风机,用于输送易燃易爆的气体。JSF-WDFB为防腐防爆型轴流风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。
:
No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
| 机号 No. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
250 | 1450 | 1070 | 42 | 0.06 | 59 | 13 | 600 | 960 | 10000 | 187 | 1.1 | 76 | 58 | |
1200 | 40 | 12400 | 171 | |||||||||||
1360 | 36 | 14000 | 136 | |||||||||||
300 | 1450 | 1580 | 53 | 0.09 | 62 | 14 | 720 | 7300 | 138 | 0.55 | 69 | 58 | ||
1740 | 50 | 8600 | 125 | |||||||||||
1920 | 42 | 9500 | 107 | |||||||||||
350 | 1450 | 1950 | 89 | 0.12 | 66 | 17 | 700 | 1450 | 20000 | 293 | 3 | 82 | 86 | |
3300 | 84 | 22600 | 279 | |||||||||||
3630 | 74 | 25000 | 237 | |||||||||||
400 | 1450 | 4500 | 156 | 0.37 | 68 | 24 | 960 | 14000 | 192 | 1.5 | 78 | 93 | ||
5000 | 146 | 18000 | 176 | |||||||||||
5495 | 122 | 22000 | 150 | |||||||||||
960 | 3600 | 72 | 0.25 | 65 | 24 | 720 | 14000 | 154 | 1.1 | 72 | 85 | |||
4000 | 68 | 14500 | 146 | |||||||||||
4400 | 59 | 15000 | 128 | |||||||||||
450 | 1450 | 6500 | 175 | 0.55 | 70 | 28 | 800 | 1450 | 23200 | 331 | 4 | 86 | 106 | |
7200 | 162 | 28000 | 298 | |||||||||||
8000 | 148 | 31500 | 251 | |||||||||||
960 | 4530 | 81 | 0.25 | 66 | 26 | 960 | 21600 | 256 | 2.2 | 82 | 105 | |||
4950 | 74 | 25000 | 225 | |||||||||||
5380 | 65 | 28000 | 165 | |||||||||||
500 | 1450 | 8050 | 233 | 0.75 | 73 | 36 | 720 | 20000 | 160 | 1.5 | 77 | 104 | ||
8970 | 216 | 22000 | 143 | |||||||||||
9910 | 176 | 23000 | 134 | |||||||||||
960 | 5500 | 131 | 0.37 | 68 | 33 | 900 | 960 | 31500 | 260 | 4 | 83 | 148 | ||
6300 | 120 | 34000 | 234 | |||||||||||
7000 | 101 | 36700 | 202 | |||||||||||
550 | 1450 | 11000 | 265 | 1.1 | 75 | 45 | 720 | 24300 | 162 | 2.2 | 79 | 138 | ||
11700 | 247 | 27500 | 157 | |||||||||||
12900 | 215 | 29200 | 149 | |||||||||||
960 | 7600 | 152 | 0.37 | 68 | 39 | 1000 | 960 | 45000 | 269 | 5.5 | 85 | 175 | ||
8000 | 134 | 48500 | 252 | |||||||||||
8900 | 121 | 51000 | 237 | |||||||||||
600 | 1450 | 12300 | 288 | 2.2 | 81 | 72 | 720 | 35200 | 174 | 3 | 81 | 170 | ||
15000 | 256 | 38000 | 169 | |||||||||||
17200 | 212 | 40000 | 160 |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap