服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
低噪声轴流风机WT35-11型3.15号0.12KW-4P 屋顶风机通风排风机采用模*流或离心叶轮,风机电机直联传动,防腐风帽、金属或玻璃钢风筒底座,具有耐腐蚀、质轻高强、运转平稳、维护简单、噪声低、性能优等特点,广泛应用于发电、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金等各行业及高级民用建筑的通风换气。
DWT-I型采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式轴流叶轮,适用于中低压、大流量场合的通风换气。
DWT-II型采用优化离心叶轮,适用于压力要求较高场合的排风换气。
根据不同的使用环境和输送介质,叶轮可采用铝合金、钢板、工程塑料、玻璃钢等材质制作,制成常规型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。
低噪声轴流风机WT35-11型3.15号0.12KW-4P 屋顶风机通风排风机选配附件:按需要可配重力式止回风阀(或电动型)、防鸟(虫)网、维修开关、集中控制箱等附件。
参数
机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) |
3 | 2850 | 3300~2600 | 181~232 | 0.37 |
1450 | 1650~1450 | 62~72 | 0.06 | |
4 | 2850 | 7450~5300 | 193~250 | 0.75 |
1450 | 5700~4580 | 176~190 | 0.55 | |
960 | 3820~1880 | 80~92 | 0.25 | |
5 | 1450 | 8000~5600 | 135~191 | 0.55 |
960 | 7000~6400 | 113~131 | 0.37 | |
720 | 6000~4100 | 88~96 | 0.25 | |
6 | 1450 | 15000~13000 | 232~267 | 1.5 |
960 | 11000~9100 | 168~193 | 1.1 | |
720 | 8500~7600 | 111~136 | 0.55 | |
7 | 960 | 17500~12500 | 165~212 | 1.5 |
720 | 12000~9200 | 141~177 | 0.75 | |
7 | 560 | 9300~7200 | 83~102 | 0.55 |
8 | 960 | 27000~23000 | 175~228 | 2.2 |
720 | 20000~16000 | 129~167 | 1.5 | |
560 | 15750~12250 | 78~121 | 0.75 | |
9 | 960 | 34500~24000 | 202~256 | 3.0 |
720 | 32000~24000 | 126~177 | 2.2 | |
560 | 24000~18600 | 102~126 | 1.1 | |
10 | 960 | 50000~39000 | 251~317 | 5.5 |
720 | 46000~35000 | 141~183 | 3.0 | |
560 | 28000~20000 | 111~133 | 1.5 | |
11.2 | 960 | 56900~40400 | 253~322 | 5.5 |
720 | 52500~40000 | 138~183 | 3.0 | |
560 | 32000~25000 | 111~142 | 1.5 |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap