服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
SDS隧道射流风机 SDS-8.0隧道通风机 单向双向射流风机使用说明书
一、概述
1、SDS-7.1-2P-6-24° 单向双向隧道射流风机特点
SDS系列隧道用射流对旋轴流通风机(以下简称通风机),是由上虞上鼓风机有限公司在总结国内现有隧道风机与技术性能的基础上进行研制、生产的新一代用途广泛的新型节能隧道射流风机。该产品具有效率和比A声级等优于常规普通轴流风机,其风机的品种规格选择优化各类工程系统匹配居国内同行业水平。
SDS系列射流风机规格自630mm-160mm,分单向运转轴流风机和可逆式(双向)运转轴流风机二大类,大推力有3500N,对任一负荷和工况均可选择高效、低噪声的风机。
SDS射流风机主要用于公路及铁路隧道的纵向通风系统中,风机一般悬挂在隧道顶部或两侧,不占用交通面积,不需另外修建风道。土建造价低,是一种很经济的通风方式。SDS12.5#55kw隧道射流风机参数
SDS射流风机工作时,能从给定的能量中,产生较高的推力。这时,流经隧道的总空气流量的一部分被风机吸入,叶轮做功后,由出口高速喷出。基于冲击传动的原理,高速气流将把能量传给隧道内的空气,推动隧道内的空气一起向前流动。当流动速度衰减到某一值时,下一组风机继续工作。达到了从隧道进口端吸入新鲜空气,从出口端排出污染空气的通风目的。
SDS系列射流风机采用的工艺取得良好的质量保证,风机外壳采用机床旋压翻边机一次成型,叶轮段内壁经过机加工,既保证机壳的同轴度和强度,又保证了叶片与内壁的间隙。
2、SDS隧道射流风机 SDS-8.0隧道通风机 单向双向射流风机主要用途及适用范围
SDS射流风机主要用于公路隧道、铁路隧道、地铁隧道、水利工程、非煤矿山的运输巷道等各类纵向通风的系统。该风机各项性能指标及耐腐蚀、可靠性、经济性等技术、质量要求和经济指标*适合于各类隧道、巷道、地铁的应用。
SDF隧道风机正常工作条件为:
1) 主要用于隧道的通风,输选的介质为空气;
2) 介质温度-25℃~+50℃;
3) 介质中含尘量和其他固体杂质不大于100mg/ m3,
4) 介质中并无粘性和无纤维物质。
3、SDS隧道射流风机的品种、规格
通风机是系列化产品,规格、品种齐全,详细请见通风机技术性能表,SDS系列射流风机规格自630mm-160mm,
5、通风机型号的组成及其代表意义
1) SDS隧道射流风机型号的组成及意义
单向风机的型号表标为:SDS-6.3-2P-4-4°
S——表示隧道型;D——表示对旋;S——表示射流型; 6.3——表示叶轮直径为6.3dm;
2P——表示转速为2900r/min;4——表示风机叶片数为4片,4°——表示为风机叶片按装角度为4°。
可逆式风的型号表标为:SDS(R)-12.5-6P-6-21°
(R)——表示为可逆式风机;S——表示隧道型;D——表示对旋;S——表示射流型; 12.5——表示叶轮直径为12.5dm;
6P——表示转速为980r/min;6——表示风机叶片数为6片,21°——表示为风机叶片按装角度为21°。
6、SDS隧道射流风机的使用寿命及安全性
SDS隧道射流风机基本设计要求:在规定的条件下选行,风机的设计使用寿命至少为10年(易损件除外),次大修前的安全选行时间为18000h
7、SDS隧道射流风机的工作条件
1) SDS隧道射流风机的工作电压为380V,且不超过额定值的±5%,电源频率为50Hz。
2) 安设SDS隧道射流风机的基础应牢固,四周无淋水。
8、SDS隧道射流风机的使用寿命及安全性
通风机设计使用寿命不少于10年,次大修前的安全运转时间为76000小时。
本产品设计合理, SDF系列属于隧道施工通风机。
9、SDS隧道射流风机对环境及能源的影响
本产品对环境无任何污染,属于高效节能产品。
二、SDS隧道射流风机的结构特征与工作原理
1、SDS隧道射流风机的总体结构
SDS隧道射流风机系轴流式通风机和外包覆式消音器的组合体, SDS隧道射流风机主要由进气消音器、主机、出气消音器、电动机等四部分组成。
SDF系列高效低噪声隧道射流通风机由三段组成:进气消声段(集风器、防护网、导流器、整流柵、消声器);风机段(机壳部、叶轮(动叶)部、静叶(导叶)部、电动机);出气消声段(出气消声器)。
1)叶轮(动叶)部:由叶片和轮毂组成,其中,轮毂采用ZG230-450铸钢而成,叶片采用ZL104铝硅合金精密铸造而成的可调机翼型叶片,叶片根部及尾部在设计上,工艺铸造加严格的静、动平衡校正,超转速试验,运转平稳可靠。
2)机壳部:由普通钢板焊接而成,内筒上配置静止后导流叶片,并经消除焊接应力处理。
2、SDS隧道射流风机的工作原理
SDS隧道风机在用于公路、铁路隧道的运营通风系统中,一般在隧道中每隔一段距离,在顶部或两侧悬挂几台风机,当风机工作时,流经隧道的总空气流量的一部分被风机吸入,经叶轮做功产生较高推力后,由风机出口高速喷出,如此高速气流将把能量传给隧道内的空气推动隧道内的空气一起向前流动,当经过一段距离,风速降至一定值时,下一组风机则继续工作,这样就实现了从隧道进口端吸入新鲜空气,从出口端排出污染空气的通风目的。
三、SDS隧道射流风机的结构特点
1、防火灾性能
发生火灾时,在高温环境中(250℃),整套风机设备满负荷运转1小时,不出现机械、电气、结构以及影响风机正常运行等方面的故障。提交一份表明其设计满足了这些要求的制造证书给监理人。
我方保证其风机设备能符合设备安装地门的验收要求。
2、防护性能
整套风机设备具备防水、防潮、防尘、防腐抗蚀能力,其中防水、防潮、防尘的防护等级不低于IP55级;防腐蚀的能力满足中国机械工业标准《通风机涂装技术条件》(JB/T6886-1993)和《金属覆盖层-钢铁制品热镀锌层技术》(GB/T13912-92)的要求。
整套风机设备能够经受冲洗隧道的0.1MPa高压水的冲击。
3、SDS-7.1-2P-6-24° 单向双向隧道射流风机的表面处理
整套风机表面按有关规定进行镀锌或等效的防腐防锈处理,要求整套风机表面在风机一直使用条件下的寿命为10年,并能够在大于或等于250℃高温环境中经受1小时而不冒烟或释放气体。其颜色应与安装环境协调,力求美观,满足中国机械工业标准《通风机涂装技术条件》(JB/T6886-1993)和《金属覆盖层-钢铁制品热镀锌层技术》(GB/T13912-92)。
4、风机的设计和制造避免风机壳内固定风机转子和电机的螺栓受剪切力的作用。整套设备具备过压保护、接地保护、防雷电措施。
5、风机采用双向射流风机,其反向流量与正向流量之比不小于90%。
6、风机正向启动达到全速的长时间为60秒。
7、风机正反向切换的长时间为90秒。
8、叶轮
(1)风机叶片用铸铝合金制造;风机叶毂用铸铝合金铸造。风机叶轮工作转速、温度、压力和流量详见204.4.1。
(2)叶片和叶毂上有安装对位标记;在叶毂上应当有限位装置,用以防止电机过载。叶片的材料和结构能满足在气流温度为250 ℃的条件下连续工作1小时以上的要求。
(3)我方在现场调整风机的叶片角度,使达到要求的流量而不致电机过载。
(4)对于各种装定叶片角和工作条件,风机都用可靠的锁定装置将叶毂转子与电机轴连接起来。
(5)叶片顶点与机壳间在任何位置都有适当的间隙,使之在(0~250)℃范围内热胀冷缩时不发生干涉。生产装配图上应当表示出0℃和250℃时的间隙,并表示出小间隙处的间隙值。
(6)叶轮进行平衡校正,其平衡等级不低于6.3级。
(7)叶轮按JB/T6445的规定进行超转速试验。
(8)叶轮与电机轴直联,采用键联接,在轴向有紧固装置,运转过程中不得松动。
(9)所有的叶片、轮毂均均进行无损检测,并提交检验报告。
9、风机外壳
风机外壳用不小于4mm厚的Q235A/B焊接钢板制造(GB/T700-1998),并进行热浸镀锌处理或等效的防腐防锈处理;风机外壳上设有为现场安装和拆卸用的足够数量的固定吊耳,一般不少于2个。
10、消声器
(1)采用管式消声器,安装于风机外壳两端,并保证良好配合;每端均采用1倍风机直径长度的消声器。
(2)管式消声器外壳由不小于1mm厚的Q235A/B钢板制作,采用拉铆结构,不得采用焊接结构,内外表面均应采用热镀锌处理或相应的等效防腐处理;内部衬以玻璃棉(应满足GB/T13350-1992)隔音材料,内层为不小于0.7mm厚的1Cr18Mi9普通不锈钢材料多孔内衬;消声器外壳和内衬之间的总厚度为100mm。
(3)充填的隔音材料不易燃烧,无虫害危险,能抗潮湿。
(4)内表面防止在各种工作条件下气流引起的纤维颗粒的侵蚀。
(5)除了多孔内表面以外,消声器的所有其它部件都漆以与风机相同的漆层。
(6)使用的各种材料应能适具有腐蚀性的隧道环境。
四、SDS隧道射流风机的主要性能参数
通风机的主要技术性能参数有:风量Q、全压P、全压效率η、噪声LA、转速n等,其它参数详细情况参见性能参数表。
通风机的性能曲线,是根据GB/T1236--2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》规定制作标准风道,进行性能测试,并换算成温度t=20℃,密度ρ=1.2㎏/m3,大气压p=101325pa的标准状态数据而绘制的。
五、安装、调试
(一)、SDS隧道射流风机安装及注意事项
风机的安装、运行、维护:SDS射流风机的安装,需要在隧道前期施工时,将两块厚20mm,宽200mm,长度为a(见表)的钢板埋入混凝土衬砌内,其中心线距离为“A”,其他工作由本公司按图所示方法负责完成。也可根据用户要求,另行设计。射流风机在安装时,不得磕碰及损坏风机,不得对风机施焊。安装风机除满足隧道限界的要求外应保证风机轴线与隧道中心线平行,否则将增加风速损失。射流风机的运行控制一般是根据CO浓度来决定开一台或一组,选择高速档或低速档。射流风机启动时,为减少对电网的冲击,应逐台启动,即上一台风机达到额定转速后,再接通下一台风机的电源,如直接启动一般间隔120秒。射流风机正反向换转射,应等叶轮*停止后再接通电源。
射流风机无须特殊的保养工作。为了保持风机洁净,可根据污染情况,定期擦试风机外表面
六、运输、贮存
1、吊装、运输注意事项
1)、吊装时要吊挂通风机的吊耳,不应采用钢丝绳直接拦扎通风机外壳吊装。
2)、通风机在运输过程中要防雨淋、防浸水,不能受到剧烈的颠簸和震动。
3)、本机包装分箱式包装和简易包装,用户可以选择。
4)、本系列通风机可陆运或水运。
2、贮存条件、贮存期限及注意事项
通风机应贮存在空气流通、干燥的环境中,要防止雨淋、受潮、受腐蚀及其它损失。
通风机的贮存期限一般不受限制,贮存要注意定期盘车。贮存时间超2年时, 使用前应检查轴承润滑脂是否变质,一经发现要及时处理。
七、开箱及检查
风机在出厂前已经调试、检验合格,包装在牢固的木箱内。
开箱时要注意不能让锐器划破机壳面漆,不能锤击到风机外壳,产生凹坑。
开箱后要仔细检查装箱单,其中应有产品合格证和使用说明书。用户有要求时,还可附上风机的气动性能测试报告。
八、注意事项
1、通风机在使用前应再次检查各部位的固定、连接螺栓是否有松动,是否齐全、牢固、可靠。检查电动机冷态绝缘电阻值,应不低于50MΩ。
2、使用中电机轴承间隙应在允许范围内,运行中不应发热,声音应正常。当轴承磨损环时,应该更换新轴承。
3、在安装调试和维护过程中,注意保护轴承盖(或端盖)、转子、机壳、接线盒的隔爆面,不得有影响隔爆性能的碰撞划痕
九、随机文件
通风机应随机附有装入防潮口袋内的下列文件:
1、装箱单;2、产品合格证;3、产品使用维护说明书。
十、承诺及售后服务
通风机的质量保证期为12个月,在12个月内确因通风机的制造质量问题发生的损坏,我公司免费修理, 损坏严重的负责退还。如因用户使用不当造成的损坏,我公司也负责修理,修理费应与用户承担。我公司保证对售出产品按成本价格提供备品备件。
性能参数 | |||||||||||||||
风机型号 | 风量(m3/s) | 出口风速 | 电机 | 不带消声器 | 带消声器 | ||||||||||
(m/s) | 机座号 | 功率 | 风机功率 | 推力 | 声压 | 重量 | 1D | 2D | |||||||
(kW) | (kW) | (N) | dB(A) | (kg) | 推力 | 声压 | 声功率 | 重量 | 推力 | 声压 | 重量 | ||||
(N) | dB(A) | (kW) | (kg) | (N) | dB(A) | (kg) | |||||||||
SDS-6.3-2P-4-18° | 8.1 | 26 | 132 | 7.5 | 6.8 | 247 | 78 | 135 | 244 | 68 | 96 | 245 | 239 | 64 | 322 |
SDS-6.3-2P-4-21° | 9 | 28.9 | 160 | 11 | 8.4 | 305 | 79 | 182 | 302 | 69 | 97 | 292 | 296 | 65 | 369 |
SDS-6.3-2P-4-24° | 9.9 | 31.8 | 160 | 11 | 10.1 | 369 | 80 | 182 | 365 | 70 | 98 | 292 | 358 | 66 | 369 |
SDS-6.3-2P-4-27° | 10.8 | 34.7 | 160 | 15 | 12 | 439 | 81 | 190 | 435 | 71 | 99 | 300 | 426 | 67 | 377 |
SDS-6.3-2P-4-30° | 11.7 | 37.5 | 160 | 15 | 14.1 | 513 | 82 | 190 | 508 | 72 | 100 | 300 | 498 | 68 | 377 |
SDS-6.3-2P-4-33° | 12.7 | 40.6 | 160 | 18.5 | 17.2 | 602 | 84 | 212 | 596 | 75 | 102 | 322 | 584 | 70 | 399 |
SDS-7.1-2P-6-18° | 12.7 | 32 | 160 | 15 | 13.3 | 475 | 81 | 208 | 470 | 71 | 99 | 338 | 461 | 67 | 433 |
SDS-7.1-2P-6-21° | 14 | 35.4 | 160 | 18.5 | 16.9 | 581 | 82 | 230 | 575 | 72 | 100 | 360 | 564 | 68 | 455 |
SDS-7.1-2P-6-24° | 15 | 37.9 | 180 | 22 | 20.1 | 666 | 84 | 263 | 659 | 72 | 100 | 393 | 646 | 69 | 488 |
SDS-7.1-2P-6-27° | 16 | 40.4 | 200 | 30 | 22.9 | 757 | 85 | 323 | 749 | 73 | 101 | 453 | 734 | 71 | 548 |
SDS-7.1-2P-6-30° | 17 | 42.9 | 200 | 30 | 25.8 | 853 | 86 | 323 | 845 | 75 | 103 | 453 | 828 | 72 | 548 |
SDS-7.1-2P-6-33° | 18 | 45.5 | 200 | 37 | 30 | 960 | 87 | 338 | 950 | 77 | 105 | 468 | 931 | 73 | 563 |
SDS-8-4P-6-18° | 9.3 | 18.6 | 112 | 4 | 3.1 | 204 | 66 | 138 | 202 | 56 | 84 | 310 | 198 | 52 | 435 |
SDS-8-4P-6-21° | 10.6 | 21 | 132 | 5.5 | 4.2 | 260 | 68 | 163 | 257 | 58 | 86 | 335 | 252 | 54 | 460 |
SDS-8-4P-6-24° | 11.8 | 23.5 | 132 | 7.5 | 5.5 | 325 | 69 | 176 | 322 | 59 | 87 | 348 | 315 | 55 | 473 |
SDS-8-4P-6-27° | 12.6 | 25 | 132 | 7.5 | 6.6 | 368 | 70 | 176 | 364 | 60 | 88 | 348 | 357 | 55 | 473 |
SDS-8-4P-6-30° | 13.3 | 26.5 | 160 | 11 | 7.7 | 413 | 71 | 218 | 409 | 62 | 90 | 390 | 401 | 57 | 515 |
SDS-8-4P-6-33° | 14.1 | 28 | 160 | 11 | 9.4 | 461 | 72 | 218 | 457 | 63 | 91 | 390 | 448 | 58 | 515 |
SDS-9-4P-6-18° | 13 | 20.5 | 132 | 7.5 | 5.4 | 313 | 70 | 232 | 310 | 60 | 88 | 414 | 304 | 56 | 569 |
SDS-9-4P-6-21° | 14.6 | 22.9 | 160 | 11 | 7.1 | 391 | 71 | 274 | 387 | 62 | 90 | 456 | 379 | 58 | 611 |
SDS-9-4P-6-24° | 16.1 | 25.3 | 160 | 11 | 9 | 477 | 72 | 274 | 472 | 63 | 91 | 456 | 463 | 59 | 611 |
SDS-9-4P-6-27° | 16.7 | 26.2 | 160 | 11 | 9.9 | 511 | 73 | 274 | 506 | 64 | 92 | 456 | 496 | 60 | 611 |
SDS-9-4P-6-30° | 18.8 | 29.5 | 160 | 15 | 13.1 | 641 | 75 | 295 | 634 | 65 | 93 | 477 | 620 | 61 | 632 |
SDS-9-4P-6-33° | 20.1 | 31.6 | 180 | 18.5 | 16.9 | 744 | 76 | 333 | 736 | 67 | 94 | 515 | 722 | 63 | 670 |
SDS-10-4P-6-18° | 17.7 | 22.5 | 160 | 11 | 9.8 | 466 | 72 | 306 | 461 | 63 | 95 | 518 | 452 | 60 | 703 |
SDS-10-4P-6-21° | 19.6 | 25 | 160 | 15 | 11.7 | 575 | 73 | 327 | 569 | 64 | 91 | 539 | 558 | 61 | 724 |
SDS-10-4P-6-24° | 21.2 | 27 | 160 | 15 | 13.9 | 670 | 75 | 327 | 664 | 66 | 92 | 539 | 650 | 63 | 724 |
SDS-10-4P-6-27° | 23.2 | 29.5 | 180 | 1.5 | 17.1 | 800 | 77 | 365 | 792 | 67 | 94 | 577 | 776 | 64 | 762 |
SDS-10-4P-6-30° | 24.3 | 31 | 180 | 22 | 21.2 | 884 | 78 | 373 | 875 | 69 | 95 | 585 | 857 | 65 | 770 |
SDS-10-4P-6-33° | 26.9 | 34.2 | 200 | 30 | 27.5 | 1076 | 79 | 453 | 1065 | 70 | 97 | 665 | 1044 | 66 | 850 |
SDS-11.2-4P-6-18° | 24.8 | 25.2 | 180 | 18.5 | 17.3 | 744 | 77 | 427 | 736 | 68 | 98 | 639 | 722 | 65 | 824 |
SDS-11.2-4P-6-21° | 27.3 | 27.7 | 180 | 22 | 20.5 | 899 | 78 | 435 | 890 | 69 | 96 | 647 | 872 | 66 | 832 |
SDS-11.2-4P-6-24° | 29.9 | 30.3 | 200 | 30 | 24.6 | 1075 | 80 | 515 | 1065 | 71 | 97 | 727 | 1043 | 68 | 912 |
SDS-11.2-4P-6-27° | 32.3 | 32.8 | 225 | 37 | 30.3 | 1360 | 80 | 529 | 1247 | 71 | 99 | 741 | 1223 | 69 | 926 |
SDS-11.2-4P-6-30° | 34.9 | 35.4 | 225 | 45 | 38.4 | 1468 | 81 | 565 | 1453 | 72 | 100 | 777 | 1424 | 69 | 962 |
SDS-11.2-4P-6-33° | 37.4 | 38 | 250 | 55 | 46.2 | 1691 | 83 | 672 | 1674 | 73 | 101 | 884 | 1641 | 70 | 1069 |
SDS-12.5-4P-6-18° | 35 | 28.5 | 225 | 37 | 29.8 | 1185 | 82 | 574 | 1173 | 72 | 100 | 852 | 1150 | 70 | 1137 |
SDS-12.5-4P-6-21° | 38.3 | 31.2 | 225 | 37 | 34.5 | 1420 | 82 | 574 | 1406 | 73 | 101 | 852 | 1378 | 70 | 1137 |
SDS-12.5-4P-6-24° | 41.6 | 33.9 | 225 | 45 | 41.2 | 1677 | 83 | 610 | 1660 | 74 | 102 | 888 | 1627 | 71 | 1173 |
SDS-12.5-4P-8-27° | 45.2 | 36.8 | 250 | 55 | 50.8 | 1976 | 84 | 717 | 1956 | 76 | 104 | 995 | 1917 | 73 | 1280 |
SDS-12.5-4P-8-30° | 48.5 | 39.5 | 280 | 75 | 66.4 | 2276 | 85 | 852 | 2254 | 77 | 105 | 1130 | 2208 | 74 | 1415 |
SDS-12.5-4P-8-33° | 51.5 | 42 | 280 | 90 | 81.9 | 2574 | 86 | 957 | 2548 | 78 | 106 | 1235 | 2497 | 74 | 1520 |
SDS-12.5-6P-6-18° | 23.1 | 18.8 | 160 | 11 | 8.4 | 516 | 69 | 437 | 510 | 60 | 88 | 715 | 500 | 57 | 1000 |
SDS-12.5-6P-6-21° | 25.4 | 20.7 | 180 | 15 | 10.7 | 625 | 70 | 485 | 619 | 61 | 89 | 763 | 607 | 58 | 1048 |
SDS-12.5-6P-6-24° | 27.6 | 22.5 | 180 | 15 | 12.3 | 739 | 71 | 485 | 731 | 63 | 91 | 763 | 717 | 60 | 1048 |
SDS-14-6P-8-27° | 29.8 | 24.3 | 200 | 18.5 | 15.6 | 861 | 72 | 510 | 853 | 64 | 92 | 788 | 836 | 61 | 1073 |
SDS-14-6P-8-30° | 32.2 | 26.2 | 200 | 22 | 18.9 | 1001 | 73 | 540 | 991 | 64 | 92 | 818 | 972 | 61 | 1103 |
SDS-14-6P-8-33° | 34.5 | 28.1 | 225 | 30 | 23.7 | 1152 | 74 | 582 | 1140 | 66 | 94 | 860 | 1118 | 63 | 1145 |
SDS-14-6P-6-18° | 33.6 | 21.8 | 200 | 18.5 | 16.5 | 870 | 73 | 656 | 861 | 64 | 92 | 947 | 844 | 61 | 1292 |
SDS-14-6P-6-21° | 36.8 | 23.9 | 200 | 22 | 18.1 | 1045 | 74 | 686 | 1035 | 65 | 93 | 977 | 1014 | 62 | 1322 |
SDS-14-6P-6-24° | 39.9 | 25.9 | 225 | 30 | 24.8 | 1228 | 75 | 758 | 1215 | 66 | 94 | 1019 | 1191 | 64 | 1364 |
SDS-14-6P-8-27° | 43.1 | 28 | 250 | 37 | 30.2 | 1435 | 76 | 844 | 1420 | 68 | 96 | 1135 | 1392 | 65 | 1480 |
SDS-14-6P-8-30° | 46.3 | 30.1 | 280 | 45 | 35.5 | 1658 | 77 | 972 | 1642 | 68 | 96 | 1263 | 1609 | 66 | 1608 |
SDS-14-6P-8-33° | 49.6 | 32.2 | 280 | 55 | 45.7 | 1898 | 78 | 1031 | 1879 | 69 | 97 | 1322 | 1841 | 67 | 1667 |
SDS-14-8P-6-18° | 25.4 | 16.5 | 160 | 7.5 | 6.1 | 498 | 64 | 581 | 493 | 55 | 83 | 872 | 483 | 52 | 1217 |
SDS-14-8P-6-21° | 27.7 | 18 | 180 | 11 | 7.7 | 593 | 65 | 620 | 587 | 57 | 85 | 911 | 575 | 54 | 1256 |
SDS-14-8P-6-24° | 30 | 19.5 | 200 | 15 | 9.9 | 696 | 66 | 686 | 689 | 58 | 86 | 977 | 675 | 55 | 1322 |
SDS-14-8P-8-27° | 32.5 | 21.1 | 225 | 15 | 13.5 | 815 | 68 | 686 | 807 | 59 | 87 | 977 | 790 | 57 | 1322 |
SDS-14-8P-8-30° | 34.6 | 22.5 | 225 | 18.5 | 15.1 | 926 | 68 | 702 | 917 | 59 | 87 | 993 | 899 | 57 | 1338 |
SDS-14-8P-8-33° | 37.1 | 24.1 | 250 | 22 | 19.5 | 1063 | 69 | 728 | 1052 | 61 | 89 | 1019 | 1031 | 58 | 1364 |
SDS-16-6P-6-18° | 47.2 | 23.5 | 225 | 30 | 24.1 | 1320 | 77 | 892 | 1307 | 68 | 96 | 1240 | 1281 | 66 | 1680 |
SDS-16-6P-6-21° | 52.1 | 25.9 | 250 | 37 | 32.5 | 1603 | 78 | 1008 | 1587 | 69 | 97 | 1356 | 1556 | 67 | 1796 |
SDS-16-6P-6-24° | 57.1 | 28.4 | 280 | 55 | 45.6 | 1928 | 80 | 1195 | 1909 | 71 | 99 | 1543 | 1870 | 68 | 1983 |
SDS-16-6P-6-27° | 61.9 | 30.8 | 315 | 75 | 56.2 | 2268 | 81 | 1590 | 2245 | 73 | 101 | 1938 | 2200 | 70 | 2378 |
SDS-16-6P-8-30° | 67 | 33.3 | 315 | 75 | 65.7 | 2651 | 82 | 1590 | 2624 | 73 | 101 | 1938 | 2572 | 71 | 2378 |
SDS-16-6P-8-33° | 71.8 | 35.7 | 315 | 90 | 83.5 | 3046 | 83 | 1680 | 3016 | 75 | 103 | 2028 | 2956 | 72 | 2468 |
SDS-16-8P-6-18° | 35.6 | 17.7 | 200 | 15 | 10.8 | 749 | 69 | 850 | 741 | 61 | 89 | 1198 | 727 | 58 | 1638 |
SDS-16-8P-6-21° | 39.2 | 19.5 | 225 | 15 | 13.2 | 909 | 69 | 850 | 900 | 61 | 89 | 1198 | 882 | 58 | 1638 |
SDS-16-8P-6-24° | 42.8 | 21.3 | 225 | 22 | 18.1 | 1084 | 71 | 892 | 1074 | 63 | 91 | 1240 | 1052 | 61 | 1680 |
SDS-16-8P-6-27° | 46.6 | 23.2 | 250 | 30 | 24.2 | 1287 | 72 | 1005 | 1274 | 64 | 92 | 1353 | 1248 | 62 | 1793 |
SDS-16-8P-8-30° | 50.3 | 25 | 280 | 37 | 32.5 | 1498 | 73 | 1120 | 1479 | 65 | 93 | 1468 | 1449 | 63 | 1908 |
SDS-16-8P-8-33° | 53.9 | 26.8 | 280 | 45 | 34.6 | 1717 | 74 | 1192 | 1700 | 66 | 94 | 1540 | 1666 | 64 | 1980 |
SDS(R)性能参数 | |||||||||||||||
风机型号 | 风量 | 出口 | 电机 | 不带消声器 | 带消声器 | ||||||||||
(m3/h) | 风速 | 机座 | 功率 | 风机功率 | 推力 | 声压 | 重量 | 1D | 2D | ||||||
(m/s) | 号 | kW | 推力 | 声压 | 声功率 | 重量 | 推力 | 声压 | 重量 | ||||||
SDS(R)-6.3-2P-4-18° | 7.9 | 25.2 | 132 | 7.5 | 6.9 | 232 | 79 | 135 | 230 | 70 | 98 | 245 | 225 | 66 | 322 |
SDS(R)-6.3-2P-4-21° | 8.7 | 28 | 160 | 11 | 8.7 | 287 | 80 | 182 | 284 | 71 | 99 | 292 | 278 | 67 | 369 |
SDS(R)-6.3-2P-4-24° | 9.6 | 30.8 | 160 | 11 | 10.4 | 347 | 80 | 182 | 243 | 71 | 99 | 292 | 337 | 67 | 369 |
SDS(R)-6.3-2P-4-27° | 10.5 | 33.7 | 160 | 15 | 12.4 | 413 | 81 | 190 | 409 | 72 | 100 | 300 | 401 | 68 | 377 |
SDS(R)-6.3-2P-4-30° | 11.3 | 36.4 | 160 | 15 | 14.3 | 482 | 82 | 190 | 478 | 73 | 101 | 300 | 468 | 69 | 377 |
SDS(R)-6.3-2P-6-33° | 12.3 | 39.4 | 160 | 18.5 | 17.7 | 566 | 83 | 212 | 560 | 74 | 102 | 322 | 549 | 70 | 399 |
SDS(R)-7.1-2P-6-18° | 12.3 | 31 | 160 | 15 | 13.7 | 446 | 83 | 208 | 442 | 73 | 101 | 338 | 433 | 70 | 433 |
SDS(R)-7.1-2P-6-21° | 13.6 | 34.3 | 160 | 18.5 | 17.4 | 546 | 84 | 230 | 541 | 74 | 102 | 360 | 530 | 71 | 455 |
SDS(R)-7.1-2P-6-24° | 14.6 | 36.8 | 180 | 22 | 20.7 | 626 | 85 | 263 | 620 | 75 | 103 | 393 | 607 | 73 | 488 |
SDS(R)-7.1-2P-6-27° | 15.5 | 39.2 | 200 | 30 | 23.6 | 711 | 85 | 323 | 704 | 76 | 104 | 453 | 690 | 73 | 548 |
SDS(R)-7.1-2P-6-30° | 16.5 | 41.6 | 200 | 30 | 26.6 | 802 | 86 | 323 | 794 | 77 | 105 | 453 | 778 | 74 | 548 |
SDS(R)-7.1-2P-6-33° | 17.5 | 44.1 | 200 | 37 | 30.9 | 902 | 87 | 338 | 893 | 78 | 106 | 468 | 875 | 75 | 563 |
SDS(R)-8-4P-6-18° | 9.1 | 18 | 112 | 4 | 3.2 | 191 | 66 | 138 | 189 | 56 | 84 | 310 | 186 | 52 | 435 |
SDS(R)-8-4P-6-21° | 10.2 | 20.4 | 132 | 5.5 | 4.3 | 244 | 68 | 163 | 242 | 58 | 86 | 335 | 237 | 54 | 460 |
SDS(R)-8-4P-6-24° | 11.5 | 22.8 | 132 | 7.5 | 5.7 | 306 | 69 | 176 | 302 | 59 | 87 | 348 | 296 | 56 | 473 |
SDS(R)-8-4P-8-27° | 12.2 | 24.3 | 132 | 7.5 | 6.8 | 346 | 70 | 176 | 342 | 60 | 88 | 348 | 335 | 57 | 473 |
SDS(R)-8-4P-8-30° | 12.9 | 25.7 | 160 | 11 | 7.9 | 388 | 71 | 218 | 385 | 62 | 90 | 390 | 377 | 58 | 515 |
SDS(R)-8-4P-8-33° | 13.7 | 27.2 | 160 | 11 | 9.7 | 434 | 72 | 218 | 429 | 62 | 90 | 390 | 421 | 59 | 515 |
SDS(R)-9-4P-6-18° | 12.7 | 19.9 | 132 | 7.5 | 5.6 | 294 | 70 | 232 | 291 | 60 | 88 | 414 | 285 | 57 | 569 |
SDS(R)-9-4P-6-21° | 14.1 | 22.2 | 160 | 11 | 7.3 | 267 | 71 | 274 | 364 | 61 | 89 | 456 | 356 | 57 | 611 |
SDS(R)-9-4P-6-24° | 15.6 | 24.5 | 160 | 11 | 9.3 | 448 | 73 | 274 | 444 | 64 | 92 | 456 | 435 | 60 | 611 |
SDS(R)-9-4P-6-27° | 16.2 | 25.4 | 160 | 11 | 10.2 | 481 | 73 | 274 | 476 | 64 | 92 | 456 | 466 | 61 | 611 |
SDS(R)-9-4P-8-30° | 18.7 | 29.4 | 160 | 15 | 13.5 | 636 | 74 | 295 | 629 | 65 | 93 | 477 | 616 | 61 | 632 |
SDS(R)-9-4P-8-33° | 19.5 | 30.7 | 180 | 18.5 | 17.4 | 699 | 75 | 333 | 692 | 66 | 94 | 515 | 678 | 63 | 670 |
SDS(R)-10-4P-6-18° | 17.1 | 21.8 | 160 | 11 | 10.1 | 438 | 74 | 306 | 433 | 64 | 92 | 518 | 425 | 61 | 703 |
SDS(R)-10-4P-6-21° | 19 | 24.3 | 160 | 15 | 12.1 | 540 | 75 | 327 | 535 | 65 | 93 | 539 | 524 | 62 | 724 |
