服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
边墙风机报价
采用的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。它具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
边墙风机报价
边墙式属于轴流风机一类的,也是由普通的圆筒型风机演变过来的,它比圆筒型轴流风机优秀的地方有:
1、自带消声作用,内置消音棉,噪音小;
2、自带防雨罩,可有效防止雨水进入;
3、方形,更适合壁式安装。
性能参数
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率 | 电流 | 转速 | 电容 |
WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap