服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569您的位置:首页 > 产品中心 > cg手游星空游戏 > DWEX玻璃钢边墙风机 > 6500m3/h 0.25kw防腐玻璃钢边墙风机报价 轴流风机
产品中心产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
防腐玻璃钢边墙风机报价 产品特点
1、方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。
2、具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,
3、根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型
防腐玻璃钢边墙风机报价 安装
混凝土墙或砖墙:
建议按照样本的“边墙留洞尺寸”预留安装孔,装风机嵌入后在风机与墙体之间填充发泡剂进行修整找平并防水。
压型彩钢板墙面:
建议在开洞部位根据开洞尺寸设置上下两道过梁和立柱,在其间嵌入风机,并且在风机与墙体之间填充发泡剂修整找平并防水,也可根据实际情况采用三角型支撑或丝杆吊装。
参数
WEX边墙排风机型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率 | 电流 | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 | 转速 | 噪音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap