服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
不锈钢系列混斜流风机范围广泛,选型方便,以适应不同工况的要求。风机可做成双速电机,电机采用双速电机,实现两档调速,可满足用户对不同工况点性能调节的需要,也可配用变频电机和变频控制器,实现变频调速,建议调节频率销定在25HZ~50HZ。
GXF-5不锈钢混斜流风机对于狭小的安装空间,尤其显示出其结构紧凑的*性。SJG、FSJG 斜流风机适合于各类民用和工业建筑中风道系统的加压、送风和排风及一般通风换气。
GXF-5不锈钢混斜流风机在需要设置消防排烟系统的高层建筑和其他建筑中,作为防烟楼梯间和前室的正压送风机,可使火灾发生时楼梯间和前室保持必要的正压,保证人员的安全疏散。
不锈钢系列混斜流风机参数
型号 | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | |
功率 kw | 转速 r/min | |||
GXF-5A | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 |
4970 | 310 | |||
4360 | 360 | |||
3924 | 385 | |||
3532 | 396 |
型号 | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | |
功率 Kw | 转速 r/min | |||
GXF-5B | 6864 | 300 | 1.1 | 1450 |
6521 | 344 | |||
5720 | 400 | |||
5148 | 428 | |||
4633 | 440 |
型号 | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | |
功率 Kw | 转速 r/min | |||
GXF-5C | 7488 | 360 | 1.5 | 1450 |
7114 | 413 | |||
6240 | 480 | |||
5616 | 499 | |||
5054 | 509 |
型号 | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | |
功率 kw | 转速 r/min | |||
GXF-5D | 10368 | 398 | 2.2 | 1450 |
9850 | 456 | |||
8640 | 530 | |||
7776 | 551 | |||
6998 | 562 |
型号 | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | |
功率 kw | 转速 r/min | |||
GXF-5E | 9600 | 780 | 4 | 2900 |
9120 | 894 | |||
8000 | 1040 | |||
7200 | 1113 | |||
6480 | 1144 |
型号 | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 电动机 | |
功率 kw | 转速 r/min | |||
GXF-5F | 12480 | 825 | 5.5 | 2900 |
11856 | 946 | |||
10400 | 1100 | |||
9360 | 1177 | |||
8424 | 1210
|
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap