服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 | 加工定制 | 是 |
---|
BPT-40卫生间吊顶式塑料通风换气扇
1.名称:吸顶式管道排气扇
2.型号:BLD15-55
3.规格:排风量:610m3/h 电压:220V 全压:275Pa 噪声:50dB(A) 接管尺寸:∅150mm
4.安装方式:吸顶式
1.名称:吸顶式管道排气扇
2.型号:BLD15-12
3.规格:排风量:160m3/h 电压:220V 全压:100Pa 噪声:40dB(A)接管尺寸:∅100mm
4.安装方式:吸顶式
1.名称:吸顶式管道排气扇
2.型号:BLD15-44
3.规格:排风量:410m3/h 电压:220V 全压:210Pa 噪声:46dB(A) 接管尺寸:∅150mm
4.安装方式:吸顶式
BPT-40卫生间吊顶式塑料通风换气扇
吊顶式塑料通风换气扇 | 型号 | BPT-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(导管式,带止回阀) | 压力 | P=170pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量 | Q=400m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.045KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双向通风换气扇 | 型号 | APB-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(壁式) | 压力 | P=50pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量 | Q=300m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.045KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 220V
|
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap