服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
DWT-I-9非磁性不锈钢轴流式屋顶风机按室外气候条件设计,叶轮、机壳和蘑菇型风帽用玻璃钢材料,可抵御雨雪和潮湿大气的侵蚀,电机和金属构件也采取了严密的防腐措施;进风口处配备入口风阀,其良好的密闭性可减少冬季室内热量的损失。
DWT-I-9非磁性不锈钢轴流式屋顶风机叶片是经过精密设计的机翼形,采用精细加工工艺,具有良好的空气性能;叶轮成型后,要逐个进行静、动平衡检验,以确保风机运行的平稳可靠;电机和叶轮的支撑结构为设计,在支撑电机和叶轮的同时,作为叶轮的后导流机构,可减少出口气流的周向旋转,显著提高风机效率;机壳和风帽采用流线形设计,外表面使用胶衣树脂膜,使风机外观光洁、色泽均匀、美观大方。
1、 用途:适合车间厂房、仓库、宾馆、高层建筑等场所的通风换气
2、 特点:效率高、体积些噪声低、防腐性能优良等特点。
3、 使用条件:a、气体温度:-20~60°C,含尘量≤100mg/立方米,气体中不允许有过量粘性 物质。
b、电源:50Hz 380v(三相)
4、标准结构:耐腐蚀全玻璃钢机体(带风雨帽)+Y系列电机+安装底座。
5、该系列风机有No.2.8~No.8.0共10种机号, 风量范围是1040~35800立方米/小时,风压范围是100~500Pa.
性能安装外形尺寸表
机号 | 叶轮直 径mm | 转速 r/mim | 功率kw | 不同静压下的风量m/h | 噪声dB | 外形安装尺寸mm | 重量kg | |||||||||||
5mmH20 | 10mmH20 | 15mmH20 | A | B | C | D | E | F | H | J | L | I | ||||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 493 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 393 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 565 | 455 | 26 |
4 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 660 | 550 | 33 |
5 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9763 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 830 | 720 | 38 |
6 | 600 | 960 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 100 | 890 | 48 |
7 | 700 | 960 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 290 | 400 | 730 | 50 | 910 | 100 | 890 | 50 |
8 | 800 | 960 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 900 | 720 | 2.2 | 25200 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 1000 | 720 | 2.2 | 34340 | 33430 | 24350 | 74 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 1260 | 1150 | 65 |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap