服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569您的位置:首页 > 产品中心 > 低噪音管道送排风风机系列 > HLF正压混流风机箱 > HLF混流式风机箱,上虞上鼓风机有限公司
产品中心产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
HLF混流式风机箱,上虞上鼓风机有限公司,内装SWF(A)或SWF(B)系列高效混流风机,组合式箱体框架、消声隔音围板,具有明显的外形美观、噪声低、运转稳定﹑安装方便(座地、吊装均可)、维修保养简单等优点,广泛使用在民用、商用、工业等建筑工程的低噪声通风换气场合。
HLF低噪声混流风机箱进风口加设过滤网,可作净化送风箱用。HLF混流式风机箱,上虞上鼓风机有限公司厂家:
HLF低噪声混流风机箱性能参数与内置选配的风机SWF(A)或SWF(B)性能参数*。
参数如下:
HLF-6混流式低噪声风机箱 | A | L | L1 | H | M | N | B | C | 4-Φ |
HLF-3.5 | 600 | 650 | 620 | 650 | 670 | 700 | 400 | 460 | 12.5 |
HLF-4 | 650 | 780 | 750 | 700 | 720 | 750 | 450 | 510 | 12.5 |
HLF-4.5 | 720 | 800 | 770 | 770 | 790 | 820 | 520 | 580 | 12.5 |
HLF-5 | 780 | 820 | 790 | 830 | 850 | 880 | 580 | 640 | 12.5 |
HLF-5.5 | 800 | 840 | 810 | 850 | 870 | 900 | 640 | 660 | 12.5 |
HLF-6 | 850 | 860 | 830 | 910 | 920 | 950 | 690 | 710 | 14.5 |
HLF-6.5 | 920 | 930 | 900 | 980 | 990 | 1020 | 740 | 780 | 14.5 |
HLF-7 | 980 | 1030 | 990 | 1060 | 1060 | 1100 | 800 | 840 | 14.5 |
HLF-7.5 | 1050 | 1070 | 1030 | 1130 | 1150 | 1190 | 860 | 910 | 14.5 |
HLF-8 | 1100 | 1120 | 1080 | 1180 | 1180 | 1220 | 920 | 960 | 16.5 |
HLF-8.5 | 1160 | 1160 | 1120 | 1240 | 1240 | 1280 | 980 | 1020 | 16.5 |
HLF-9 | 1240 | 1180 | 1140 | 1320 | 1320 | 1360 | 1030 | 1100 | 16.5 |
HLF-9.5 | 1300 | 1270 | 1230 | 1380 | 1380 | 1420 | 1080 | 1160 | 16.5 |
HLF-10 | 1350 | 1340 | 1300 | 1450 | 1450 | 1490 | 1140 | 1190 | 16.5 |
HLF-10.5 | 1420 | 1360 | 1320 | 1520 | 1520 | 1560 | 1200 | 1260 | 16.5 |
HLF-11 | 1480 | 1430 | 1390 | 1580 | 1580 | 1620 | 1250 | 1320 | 16.5 |
HLF-11.5 | 1540 | 1530 | 1490 | 1640 | 1640 | 1680 | 1300 | 1400 | 16.5 |
HLF-12 | 1590 | 1620 | 1580 | 1690 | 1690 | 1730 | 1360 | 1440 | 16.5 |
HLF-12.5 | 1650 | 1720 | 1680 | 1750 | 1750 | 1790 | 1420 | 1490 | 16.5 |
HLF-13 | 1710 | 1820 | 1780 | 1830 | 1810 | 1850 | 1480 | 1560 | 16.5 |
HLF-13.5 | 1770 | 1920 | 1880 | 1890 | 1870 | 1910 | 1520 | 1610 | 16.5 |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap