服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
BDW-87-3轴流式玻璃钢屋顶风机应用范围广,参数齐全:可根据客户不同使用场合的风量,风压和噪声的不同需要,选用以不同的屋顶风机型号:
a、轴流屋顶风机:代号为DWT-I型,大风量,高压力较离心式风机的特点。同时根据用户要求还可设计成双向旋转可逆式,可以选择排风或送风型,具有正反式况等效的特点。
b、离心式屋顶通风机:代号为DWT-Ⅱ型、DWT-Ⅲ型二种型式,适用于风量较小而压力要求较高的场合;对于屋顶距离大,车间跨度大灯特点,此款风机的高压力参数zui为合适
c、无电机屋顶通风机:代号为DWT-Ⅳ型,适用于钢结构屋顶,是新世纪环保风机首先产品,该产品通过室内和外面的压力差带动转子直接转动,也可通过屋顶的自然风带动,具有节约成本安装方便等优势。
2.DWT风机系采用的CAD系列软件,经多目标优化设计开发。本系列风机中1200.1400.1500.1600.2000.及2400mm风机采用同值径不同转速,不同角度改变几量.风压的方法,以满足不同使用工况的需要,达到风机与系统匹配,以利实现节能和降低噪声;
3.质轻。高强。耐腐蚀;风机叶轮可根据工作空气介质不同的腐蚀性而采用不同的材质,分别有ABS(工程塑料)FRP(玻璃钢)和铝合金板材制作,对于压力要求高,风机转速较大的离心风机,叶轮表面较特殊的镀锌加喷塑耐蚀处理,不仅降低整机重量且有良好的耐腐蚀能力;
4.运转平稳,寿命长;本风机的转动惯量小,动平衡精度高,运转平稳,各项性能指标的工厂内控标准要求均高于风机待业标准,能确保风机稳定地运行;
5.适用面广:本风机可以根据使用要求,制造成防爆型,阻燃型,适用于抗老化,抽送易燃易爆及有腐蚀性气体的场合;
6.外型美观:本风机的风帽部件采用玻璃钢制作,外表采用进口胶衣树脂膜,曲面过渡柔和,美观大方,实用性强;也可根据用户要求制成钢风帽经镀锌喷塑(PVC)处理;
7.使用条件:介质温度不超过60摄氏度,气体中不允许含有过量粘性物,含尘量小于100mg/m。对介质温度高的场合,我厂有高温风机技术可提供产品使用。
8.本产品经浙江省产品技术监督所检测合格,检测项目含阻燃,导电性能,防爆,抗风性能等,由市产品技术监制。
二、BDW-87-3轴流式玻璃钢屋顶风机型号结构说明
1.轴流式屋顶风机直径自300-2400mm,供十七种机号,离心式屋顶风机有300-1000mm九种机号。还可根据用户需要提供其它机号的风机;
2.各种型号的风机结构可参阅总装图,它由叶轮,风筒,风帽,传动部件,活页风门,防鸟网,安全网等部件组成;(以上配置,按用户要求制作)
3.风机传动形式:DWT-1型风机直径<2200mm采用电机直联传动,2200mm以上风机采用皮带传动形式,也可根据客户要求采用减速器传动形式,活页风门有重力式,电动式和手动式三种。
4.屋顶风使用范围广且数量大,根据用途的需要结构形式繁杂,本厂可按用户不同的技术要求,进行研制开发,并对外形结构进行改进。
: 陆女士
BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 |
BDW-87-3-3 | 2850 r/min | 3300~2600 m3/h | 181~232 Pa | 0.37 kW |
1450 r/min | 1650~1450 m3/h | 62~72 Pa | 0.06 kW | |
BDW-87-3-4 | 2850 r/min | 7450~5300 m3/h | 193~250 Pa | 0.75 kW |
1450 r/min | 5700~4580 m3/h | 176~190 Pa | 0.55 kW | |
960 r/min | 3820~1880 m3/h | 80~92 Pa | 0.25 kW | |
BDW-87-3-5 | 1450 r/min | 8000~5600 m3/h | 135~191 Pa | 0.55 kW |
960 r/min | 7000~6400 m3/h) | 113~131 Pa | 0.37 kW | |
720 r/min | 6000~4100 m3/h) | 88~96 Pa | 0.25 kW | |
BDW-87-3-6 | 1450 r/min | 15000~13000 m3/h | 232~267 Pa | 1.5 kW |
960 r/min | 11000~9100 m3/h | 168~193 Pa | 1.1 kW | |
720 r/min | 8500~7600 m3/h | 111~136 Pa | 0.55 kW | |
BDW-87-3-7 | 960 r/min | 17500~12500 m3/h | 165~212 Pa | 1.5 kW |
720 r/min | 12000~9200 m3/h | 141~177 Pa | 0.75 kW | |
BDW-87-3-7 | 560 r/min | 9300~7200 m3/h | 83~102 Pa | 0.55 kW |
BDW-87-3-8 | 960 r/min | 27000~23000 m3/h | 175~228 Pa | 2.2 kW |
720 r/min | 20000~16000 m3/h | 129~167 Pa | 1.5 kW | |
560 r/min | 15750~12250 m3/h | 78~121 Pa | 0.75 kW | |
BDW-87-3-9 | 960 r/min | 34500~24000 m3/h | 202~256 Pa | 3.0 kW |
720 r/min | 32000~24000 m3/h | 126~177 Pa | 2.2 kW | |
560 r/min | 24000~18600 m3/h | 102~126 Pa | 1.1 kW | |
BDW-87-3-10 | 960 r/min | 50000~39000 m3/h | 251~317 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 46000~35000 m3/h | 141~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 28000~20000 m3/h | 111~133 Pa | 1.5 kW | |
BDW-87-3-11.2 | 960 r/min | 56900~40400 m3/h | 253~322 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 52500~40000 m3/h | 138~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 32000~25000 m3/h | 111~142 Pa | 1.5 kW |
BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机
| 转速 | 叶轮类型 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
BDW-87-3-12 | 720 r/min | A | 57000 m3/h | 196 Pa | 5.5 kW | 73 |
B | 50000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 44000 m3/h | 209 Pa | ||||
560 r/min | A | 42000 m3/h | 126 Pa | 3 kW | 67 | |
B | 37500 m3/h | 134 Pa | ||||
C | 33000 m3/h | 148 Pa | ||||
BDW-87-3-14 | 720 r/min | A | 76700 m3/h | 250 Pa | 7.5 kW | 77 |
B | 68000 m3/h | 261 Pa | ||||
C | 57500 m3/h | 268 Pa | ||||
480 r/min | A | 69000 m3/h | 159 Pa | 4 kW | 69 | |
B | 60000 m3/h | 169 Pa | ||||
C | 51500 m3/h | 175 Pa | ||||
BDW-87-3-15 | 720 r/min | A | 88500 m3/h | 195 Pa | 7.5 kW | 78 |
B | 80000 m3/h | 203 Pa | ||||
C | 70000 m3/h | 208 Pa | ||||
480 r/min | A | 74750 m3/h | 149 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 65000 m3/h | 158 Pa | ||||
C | 55800 m3/h | 165 Pa | ||||
BDW-87-3-16 | 720 r/min | A | 107500 m3/h | 235 Pa | 11 kW | 79 |
B | 95000 m3/h | 248 Pa | ||||
C | 81500 m3/h | 256 Pa | ||||
320 r/min | A | 61000 m3/h | 131 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 52500 m3/h | 152 Pa | ||||
C | 42600 m3/h | 167 Pa | ||||
BDW-87-3-18 | 720 r/min | A | 129300 m3/h | 261 Pa | 15 kW | 80 |
B | 112500 m3/h | 276 Pa | ||||
C | 96450 m3/h | 287 Pa | ||||
BDW-87-3-18 | 480 r/min | A | 96250 m3/h | 122 Pa | 5.5 kW | 71 |
B | 86150 m3/h | 136 Pa | ||||
C | 74300 m3/h | 143 Pa | ||||
320 r/min | A | 79150 m3/h | 115 Pa | 4.0 kW | 66 | |
B | 71550 m3/h | 126 Pa | ||||
C | 62500 m3/h | 148 Pa | ||||
BDW-87-3-20 | 480 r/min | A | 168700 m3/h | 215 Pa | 15 kW | 78 |
B | 150000 m3/h | 234 Pa | ||||
C | 131000 m3/h | 247 Pa | ||||
320 r/min | A | 125500 m3/h | 118 Pa | 5.5 kW | 68 | |
B | 110000 m3/h | 121 Pa | ||||
C | 95200 m3/h | 132 Pa | ||||
BDW-87-3-22 | 480 r/min | A | 201600 m3/h | 193 Pa | 15 kW | 79 |
B | 180000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 165000 m3/h | 210 Pa | ||||
320 r/min | A | 155000 m3/h | 135 Pa | 7.5 kW | 71 | |
B | 120000 m3/h | 142 Pa | ||||
C | 119500 m3/h | 155 Pa | ||||
BDW-87-3-24 | 480 r/min | A | 220800 m3/h | 212 Pa | 18.5 kW | 84 |
B | 198500 m3/h | 228 Pa | ||||
C | 176500 m3/h | 246 Pa | ||||
320 r/min | A | 175000 m3/h | 148 Pa | 11 kW | 77 | |
B | 162000 m3/h | 164 Pa | ||||
C | 135000 m3/h | 188 Pa | ||||
220 r/min | A | 140000 m3/h | 150 Pa | 7.5 kW | 70 | |
B | 120000 m3/h | 160 Pa | ||||
C | 85000 m3/h | 171 Pa |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap