服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
我厂生产的DBF-I,DBF-II,DBF-III低噪声离心式风机箱,采用的DF系列低噪声双吸式离心风机,装有粗孔空气过滤器,中效过滤器或者亚高效过滤器,内贴(保温)吸声面板,并使用减振橡胶垫等,具有噪声低、振动小、体积小、重量轻、风量大、可调速、变风量,操作方便,调节灵活,现场拆装方便等特点,且具有消音和空气过滤作用。配备电控箱后,可远程控制。DBF型系列风机箱可作通风系统串联加压;或直接作为排气风机;风及作混风箱兼风动力源之用。DBF-I,DBF-II,DBF-III低噪声离心式风机箱: 陆女士
DBF-I型离心式风机箱
机号:8#-240# 风量:800-24000m3/h 全压:112-750Pa
特点:采用外转子电机直联传动,多风机结构、运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便
应用:工业生产、民用建筑、商业中心、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风,也可用于一般的送排风。
DBF-II型离心式风机箱
机号:2.8#-10# 风量:2500-96943m3/h 全压:320-1400Pa
特点:采用E式皮带传动,前向多翼式叶轮、风量大、运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便
应用:工业生产、民用建筑、商业中心、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风,也可用于一般的送排风。
DBF-III型离心式风机箱
机号:2.8#-10# 风量:1584-64000m3/h 全压:318-1400Pa
特点:采用E式皮带传动,后倾式叶轮、风压高、运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便
应用:工业生产、民用建筑、商业中心、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风,加设初中效过滤器,可用作净化风机箱。
参数如下:
型 号 | 风量(m3/h) | 全压Pa | 电机功率KW | 噪声dB(A) | 重量(Kg) |
DBF20 | 2000 | 190 | 0.25 | 55 | 85 |
DBF30 | 3000 | 323 | 0.55 | 58 | 90 |
DBF2×20 | 4000 | 190 | 2x0.25 | 58 | 175 |
DBF40 | 4000 | 373 | 0.8 | 60 | 180 |
DBF50 | 5000 | 441 | 1.1 | 62 | 185 |
DBF3×20 | 6000 | 190 | 3x0.25 | 60 | 180 |
DBF2×30 | 6000 | 323 | 2x0.55 | 61 | 160 |
DBF60 | 6000 | 302 | 1.1 | 63 | 210 |
DBF70 | 7000 | 385 | 1.5 | 65 | 220 |
DBF2×40 | 8000 | 373 | 2x0.8 | 63 | 290 |
DBF80 | 8000 | 407 | 1.8 | 65 | 240 |
DBF3×30 | 9000 | 323 | 3x0.55 | 63 | 300 |
DBF90 | 9000 | 450 | 2.2 | 63 | 280 |
DBF2×50 | 10000 | 441 | 2x1.1 | 65 | 200 |
DBF100 | 10000 | 601 | 3 | 65 | 275 |
DBF3×40 | 12000 | 373 | 3x0.8 | 65 | 380 |
DBF2×60 | 12000 | 302 | 2x1.1 | 65 | 220 |
DBF120 | 12000 | 750 | 4 | 65 | 300 |
DBF2×70 | 14000 | 385 | 2x1.5 | 67 | 240 |
DBF3×50 | 15000 | 441 | 3x1.1 | 67 | 420 |
DBF2×80 | 16000 | 407 | 2x1.8 | 67 | 470 |
DBF2×90 | 18000 | 450 | 2x2.2 | 67 | 470 |
DBF2×100 | 20000 | 601 | 2x3 | 67 | 500 |
DBF2×120 | 24000 | 750 | 2x4 | 67 | 520 |
DBF-Ⅱ型性能参数表-
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
DBF-Ⅱ-4 | 900 | 6200 | 595 | 3 | 62 |
800 | 5511 | 470 | 2.2 | 59 | |
700 | 4817 | 357 | 1.5 | 58 | |
650 | 4477 | 209 | 1.1 | 56 | |
DBF-Ⅱ4.5 | 750 | 9000 | 573 | 4 | 65 |
700 | 8400 | 500 | 3 | 63 | |
600 | 7200 | 367 | 2.2 | 58 | |
550 | 6600 | 208 | 1.5 | 56
| |
DBF-Ⅱ-5 | 700 | 10500 | 578 | 5.5 | 64 |
600 | 14000 | 428 | 4 | 65 | |
500 | 11666 | 299 | 3 | 60 | |
400 | 9333 | 190 | 2.2 | 55 | |
DBF-Ⅱ-5.6 | 700 | 14758 | 722 | 7.5 | 66 |
600 | 15435 | 531 | 5.5 | 64 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
DBF-Ⅱ-5.6 | 500 | 16318 | 371 | 4 | 62 |
400 | 13113 | 240 | 3 | 58 | |
DBF-Ⅱ-6.3 | 550 | 25666 | 567 | 11 | 70 |
500 | 23333 | 468 | 7.5 | 68 | |
450 | 21000 | 379 | 5.5 | 66 | |
350 | 16333 | 230 | 4 | 59 | |
DBF-Ⅱ-7.1 | 500 | 33413 | 594 | 15 | 72 |
450 | 30071 | 481 | 11 | 69 | |
400 | 26730 | 382 | 7.5 | 67 | |
350 | 23389 | 292 | 5.5 | 63 | |
DBF-Ⅱ-8 | 450 | 43008 | 636 | 15 | 74 |
400 | 38229 | 560 | 11 | 70 | |
350 | 33450 | 385 | 7.5 | 66 | |
300 | 28672 | 283 | 5.5 | 64 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
DBF-Ⅱ-9 | 400 | 54432 | 635 | 22 | 75 |
350 | 47628 | 486 | 15 | 70 | |
300 | 40824 | 358 | 11 | 68 | |
250 | 34070 | 248 | 5.5 | 65 | |
DBF-Ⅱ-10 | 350 | 65250 | 599 | 30 | 74 |
300 | 55929 | 440 | 15 | 70 | |
250 | 46607 | 306 | 11 | 66 | |
200 | 37286 | 196 | 7.5 |
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap