服务热线
0575-82033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
18267548569您的位置:首页 > 产品中心 > 离心风机系列 > DXG低噪声矩形管道风机 > DXG-II-4.5低噪声矩形管道风机
产品中心产品介绍
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
DXG-I型后向板式矩形管道风机
机号:3.2#-5.6# 风量:200-12600m3/h 全压:100-700Pa
特点:后向板式叶轮、直联传动、方形进出风口、体积小、压力高、噪声低、耗电省、噪声低
应用:宾馆、医院、体育馆、图书馆、等对噪声要求较高场合的送排风、民用建筑及电子、医药等行业、厂矿企业的管道送排风
DXG-II-4.5低噪声矩形管道风机
机号:2.5#-5.5# 风量:550-7700m3/h 全压:110-453Pa
特点:前向多翼式叶轮、直联传动、方形进出风口,体积小、流量大、噪声低、耗电省
应用:宾馆、医院、体育馆、图书馆、等对噪声要求较高场合的送排风、民用建筑及电子、医药等行业、厂矿企业的管道送排风
三、性能参数表DXG-II-4.5低噪声矩形管道风机
DXG-Ⅰ型(后向板式)(噪声:声压水平相对于 3m 远之周围环境测得)
机号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | 不同风压下的风量(m3/h) | 噪声 | 重量 | |||||||
三相380V | 单相220V | 100Pa | 200Pa | 300Pa | 400Pa | 500Pa | 600Pa | 700Pa | ||||
3.2 | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1080 | 800 | 200 | 47 | 34 | ||||
3.6 | 0.37 | 0.37 | 1380 | 3000 | 2200 | 1200 | 54 | 70 | ||||
4 | 0.55 | 0.55 | 1380 | 3600 | 3000 | 2100 | 1000 | 61 | 78 | |||
4.5 | 0.8 | 0.75 | 1380 | 4900 | 4000 | 3100 | 2100 | 800 | 59 | 96 | ||
5 | 1.8 | 1.8 | 1400 | 9400 | 8300 | 7600 | 6500 | 5400 | 4000 | 2200 | 65 | 132 |
5.6 | 3 | 3 | 1400 | 12600 | 11600 | 10500 | 9400 | 8000 | 6500 | 4500 | 68 | 190 |
DXG-Ⅱ型(前向多翼式)
机号 | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 转速(rpm) | 功率(kW) | 噪声dB(A) | 重量(Kg) |
2.5 | 550 | 110 | 700 | 0.12 | 46 | 22 |
710 | 142 | 900 | 0.18 | 48 | 28 | |
1100 | 352 | 1400 | 0.25 | 49 | 32 | |
3 | 1000 | 138 | 700 | 0.12 | 52 | 27 |
1400 | 205 | 900 | 0.18 | 58 | 32 | |
2100 | 510 | 1400 | 0.55 | 67 | 37 | |
3.5 | 1370 | 118 | 550 | 0.25 | 54 | 44 |
1710 | 182 | 680 | 0.25 | 59 | 44 | |
2270 | 324 | 910 | 0.55 | 64 | 49 | |
4 | 2360 | 170 | 550 | 0.25 | 56 | 51 |
3000 | 250 | 690 | 0.37 | 61 | 52 | |
4060 | 450 | 920 | 0.75 | 66 | 59 | |
4.5 | 3480 | 221 | 550 | 0.37 | 61 | 62 |
4500 | 340 | 690 | 0.75 | 65 | 73 | |
6280 | 586 | 920 | 2.2 | 72 | 80 | |
5 | 4800 | 276 | 550 | 0.75 | 63 | 78 |
6100 | 400 | 690 | 1.5 | 66 | 86 | |
7200 | 720 | 920 | 3.0 | 74 | 95 | |
5.5 | 6100 | 280 | 550 | 1.1 | 68 | 97 |
7700 | 453 | 700 | 2.2 | 72 | 100 |
四、DXG型风机外形尺寸表(单位:mm)
形 式 | 机号 | A | B | C | D | E | F | G | n |
Ⅰ型 | 3.2 | 300 | 330 | 360 | 500 | 530 | 560 | 530 | 8 |
3.6/4 | 400 | 430 | 460 | 600 | 630 | 660 | 700 | 10 | |
4.5 | 450 | 480 | 510 | 700 | 730 | 760 | 780 | 12 | |
5 | 500 | 530 | 560 | 800 | 830 | 860 | 880 | 12 | |
5.6 | 550 | 580 | 610 | 1000 | 1030 | 1060 | 980 | 14 | |
Ⅱ型 | 2.5 | 250 | 280 | 310 | 420 | 450 | 480 | 480 | 8 |
3 | 300 | 330 | 360 | 500 | 530 | 560 | 560 | 8 | |
3.5 | 350 | 380 | 410 | 600 | 630 | 660 | 640 | 10 | |
4 | 400 | 430 | 480 | 700 | 730 | 760 | 780 | 12 | |
4.5 | 450 | 480 | 530 | 740 | 770 | 800 | 810 | 12 | |
5 | 500 | 530 | 580 | 800 | 830 | 860 | 880 | 12 | |
5.5 | 500 | 530 | 560 | 920 | 950 | 980 | 880 | 14 |
: 陆女士
相关产品
地址:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道工业园区
版权所有 © 2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司 备案号:浙ICP备13007843号-10 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap